25 - Demande de titre de séjour pour personne réfugiée ou sous protection subsidiaire | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2022 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2022 | 6 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2022 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2022 | 179 | 91 | 50.8% | 44 | 24.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | 24.6% |
décembre 2021 | 259 | 75 | 29% | 114 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70 | 27% |
novembre 2021 | 302 | 55 | 18.2% | 103 | 34.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 144 | 47.7% |
octobre 2021 | 319 | 120 | 37.6% | 97 | 30.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 102 | 32% |
septembre 2021 | 291 | 122 | 41.9% | 158 | 54.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 3.8% |
août 2021 | 52 | 52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2021 | 195 | 17 | 8.7% | 90 | 46.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 88 | 45.1% |
juin 2021 | 306 | 137 | 44.8% | 90 | 29.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 25.8% |
mai 2021 | 321 | 171 | 53.3% | 87 | 27.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 19.6% |
avril 2021 | 280 | 76 | 27.1% | 91 | 32.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 113 | 40.4% |
mars 2021 | 108 | 29 | 26.9% | 57 | 52.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 20.4% |
décembre 2020 | 144 | 105 | 72.9% | 39 | 27.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2020 | 337 | 233 | 69.1% | 82 | 24.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 6.5% |
octobre 2020 | 349 | 349 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2020 | 288 | 144 | 50% | 107 | 37.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 12.8% |
août 2020 | 93 | 39 | 41.9% | 41 | 44.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 14% |
juillet 2020 | 353 | 266 | 75.4% | 47 | 13.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 11.3% |
juin 2020 | 311 | 212 | 68.2% | 72 | 23.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 8.7% |
mai 2020 | 332 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 332 | 100% |
avril 2020 | 357 | 0 | 0% | 10 | 2.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 347 | 97.2% |
mars 2020 | 281 | 71 | 25.3% | 41 | 14.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 169 | 60.1% |
février 2020 | 332 | 107 | 32.2% | 159 | 47.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 66 | 19.9% |
janvier 2020 | 353 | 62 | 17.6% | 267 | 75.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 6.8% |
décembre 2019 | 360 | 76 | 21.1% | 247 | 68.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 10.3% |
novembre 2019 | 348 | 291 | 83.6% | 57 | 16.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 352 | 282 | 80.1% | 45 | 12.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 7.1% |
septembre 2019 | 343 | 172 | 50.1% | 157 | 45.8% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 11 | 3.2% |
août 2019 | 179 | 31 | 17.3% | 17 | 9.5% | 129 | 72.1% | 0 | 0% | 2 | 1.1% |
juillet 2019 | 359 | 0 | 0% | 26 | 7.2% | 296 | 82.5% | 0 | 0% | 37 | 10.3% |
juin 2019 | 351 | 315 | 89.7% | 29 | 8.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 2% |
mai 2019 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 8448 | 3708 | 43.9% | 2380 | 28.2% | 428 | 5.1% | 0 | 0% | 1932 | 22.9% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 10/09/2024 |