25 - Renouvellement de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2022 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2022 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% |
mars 2022 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2022 | 184 | 58 | 31.5% | 58 | 31.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | 37% |
décembre 2021 | 261 | 139 | 53.3% | 103 | 39.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 7.3% |
novembre 2021 | 297 | 94 | 31.6% | 43 | 14.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160 | 53.9% |
octobre 2021 | 327 | 81 | 24.8% | 163 | 49.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 83 | 25.4% |
septembre 2021 | 304 | 150 | 49.3% | 108 | 35.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 15.1% |
août 2021 | 53 | 45 | 84.9% | 3 | 5.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 9.4% |
juillet 2021 | 188 | 89 | 47.3% | 91 | 48.4% | 3 | 1.6% | 0 | 0% | 5 | 2.7% |
juin 2021 | 308 | 11 | 3.6% | 110 | 35.7% | 147 | 47.7% | 0 | 0% | 40 | 13% |
mai 2021 | 315 | 8 | 2.5% | 109 | 34.6% | 83 | 26.3% | 0 | 0% | 115 | 36.5% |
avril 2021 | 273 | 44 | 16.1% | 130 | 47.6% | 58 | 21.2% | 0 | 0% | 41 | 15% |
mars 2021 | 104 | 6 | 5.8% | 15 | 14.4% | 48 | 46.2% | 0 | 0% | 35 | 33.7% |
décembre 2020 | 143 | 1 | 0.7% | 17 | 11.9% | 115 | 80.4% | 0 | 0% | 10 | 7% |
novembre 2020 | 328 | 4 | 1.2% | 10 | 3% | 229 | 69.8% | 0 | 0% | 85 | 25.9% |
octobre 2020 | 338 | 2 | 0.6% | 12 | 3.6% | 181 | 53.6% | 0 | 0% | 143 | 42.3% |
septembre 2020 | 279 | 3 | 1.1% | 15 | 5.4% | 95 | 34.1% | 0 | 0% | 166 | 59.5% |
août 2020 | 93 | 2 | 2.2% | 8 | 8.6% | 24 | 25.8% | 0 | 0% | 59 | 63.4% |
juillet 2020 | 326 | 67 | 20.6% | 38 | 11.7% | 221 | 67.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2020 | 301 | 47 | 15.6% | 27 | 9% | 76 | 25.2% | 0 | 0% | 151 | 50.2% |
mai 2020 | 332 | 7 | 2.1% | 20 | 6% | 20 | 6% | 0 | 0% | 285 | 85.8% |
avril 2020 | 347 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 347 | 100% |
mars 2020 | 269 | 183 | 68% | 12 | 4.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 74 | 27.5% |
février 2020 | 327 | 327 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 346 | 346 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 352 | 351 | 99.7% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 329 | 329 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 342 | 342 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 329 | 329 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2019 | 174 | 174 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 347 | 347 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2019 | 338 | 338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2019 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 8267 | 3930 | 47.5% | 1097 | 13.3% | 1300 | 15.7% | 0 | 0% | 1940 | 23.5% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 02/12/2024 |