25 - Première demande de titre de séjour (hors admission exceptionnelle au séjour et séjour pour raisons médicales) | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2022 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 16.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 50% |
mars 2022 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 183 | 67 | 36.6% | 100 | 54.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 8.7% |
décembre 2021 | 245 | 128 | 52.2% | 103 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 5.7% |
novembre 2021 | 297 | 105 | 35.4% | 67 | 22.6% | 89 | 30% | 0 | 0% | 36 | 12.1% |
octobre 2021 | 312 | 7 | 2.2% | 88 | 28.2% | 120 | 38.5% | 0 | 0% | 97 | 31.1% |
septembre 2021 | 302 | 196 | 64.9% | 45 | 14.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61 | 20.2% |
août 2021 | 55 | 46 | 83.6% | 9 | 16.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2021 | 195 | 92 | 47.2% | 50 | 25.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53 | 27.2% |
juin 2021 | 305 | 104 | 34.1% | 149 | 48.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | 17% |
mai 2021 | 330 | 91 | 27.6% | 109 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 130 | 39.4% |
avril 2021 | 279 | 128 | 45.9% | 87 | 31.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64 | 22.9% |
mars 2021 | 106 | 0 | 0% | 37 | 34.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | 65.1% |
décembre 2020 | 140 | 22 | 15.7% | 25 | 17.9% | 11 | 7.9% | 0 | 0% | 82 | 58.6% |
novembre 2020 | 323 | 8 | 2.5% | 47 | 14.6% | 186 | 57.6% | 0 | 0% | 82 | 25.4% |
octobre 2020 | 338 | 4 | 1.2% | 8 | 2.4% | 181 | 53.6% | 0 | 0% | 145 | 42.9% |
septembre 2020 | 278 | 27 | 9.7% | 27 | 9.7% | 147 | 52.9% | 0 | 0% | 77 | 27.7% |
août 2020 | 93 | 0 | 0% | 1 | 1.1% | 84 | 90.3% | 0 | 0% | 8 | 8.6% |
juillet 2020 | 332 | 0 | 0% | 3 | 0.9% | 320 | 96.4% | 0 | 0% | 9 | 2.7% |
juin 2020 | 315 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 133 | 42.2% | 4 | 1.3% | 177 | 56.2% |
mai 2020 | 331 | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 22 | 6.6% | 0 | 0% | 307 | 92.7% |
avril 2020 | 354 | 224 | 63.3% | 29 | 8.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 101 | 28.5% |
mars 2020 | 277 | 82 | 29.6% | 11 | 4% | 120 | 43.3% | 0 | 0% | 64 | 23.1% |
février 2020 | 334 | 1 | 0.3% | 8 | 2.4% | 294 | 88% | 31 | 9.3% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 357 | 7 | 2% | 8 | 2.2% | 180 | 50.4% | 162 | 45.4% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 359 | 0 | 0% | 5 | 1.4% | 31 | 8.6% | 146 | 40.7% | 177 | 49.3% |
novembre 2019 | 342 | 11 | 3.2% | 3 | 0.9% | 4 | 1.2% | 115 | 33.6% | 209 | 61.1% |
octobre 2019 | 346 | 0 | 0% | 43 | 12.4% | 41 | 11.8% | 165 | 47.7% | 97 | 28% |
septembre 2019 | 338 | 1 | 0.3% | 5 | 1.5% | 171 | 50.6% | 133 | 39.3% | 28 | 8.3% |
août 2019 | 184 | 0 | 0% | 15 | 8.2% | 165 | 89.7% | 0 | 0% | 4 | 2.2% |
juillet 2019 | 353 | 8 | 2.3% | 11 | 3.1% | 306 | 86.7% | 0 | 0% | 28 | 7.9% |
juin 2019 | 345 | 75 | 21.7% | 32 | 9.3% | 238 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2019 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 8362 | 1443 | 17.3% | 1128 | 13.5% | 2843 | 34% | 756 | 9% | 2192 | 26.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |