49 - Préfecture d'Angers : Retrait de document de circulation pour étranger mineur | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
septembre 2021 | 169 | 43 | 25.4% | 120 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 3.6% |
août 2021 | 57 | 23 | 40.4% | 30 | 52.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 7% |
juillet 2021 | 202 | 99 | 49% | 72 | 35.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 15.3% |
juin 2021 | 355 | 255 | 71.8% | 68 | 19.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 9% |
mai 2021 | 368 | 304 | 82.6% | 45 | 12.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 5.2% |
avril 2021 | 286 | 179 | 62.6% | 59 | 20.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 16.8% |
mars 2021 | 111 | 17 | 15.3% | 69 | 62.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 22.5% |
janvier 2021 | 182 | 7 | 3.8% | 101 | 55.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 74 | 40.7% |
décembre 2020 | 270 | 2 | 0.7% | 162 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 106 | 39.3% |
novembre 2020 | 353 | 1 | 0.3% | 111 | 31.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 241 | 68.3% |
octobre 2020 | 356 | 27 | 7.6% | 129 | 36.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 56.2% |
septembre 2020 | 296 | 153 | 51.7% | 97 | 32.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 15.5% |
août 2020 | 96 | 56 | 58.3% | 23 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 17.7% |
juillet 2020 | 348 | 20 | 5.7% | 140 | 40.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 188 | 54% |
juin 2020 | 314 | 21 | 6.7% | 196 | 62.4% | 96 | 30.6% | 0 | 0% | 1 | 0.3% |
mai 2020 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 113 | 33.4% | 0 | 0% | 225 | 66.6% |
avril 2020 | 358 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 358 | 100% |
mars 2020 | 281 | 0 | 0% | 64 | 22.8% | 49 | 17.4% | 0 | 0% | 168 | 59.8% |
février 2020 | 348 | 16 | 4.6% | 289 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 12.4% |
janvier 2020 | 372 | 32 | 8.6% | 338 | 90.9% | 2 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 372 | 0 | 0% | 276 | 74.2% | 96 | 25.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 356 | 0 | 0% | 247 | 69.4% | 109 | 30.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 325 | 0 | 0% | 34 | 10.5% | 291 | 89.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 6513 | 1255 | 19.3% | 2670 | 41% | 756 | 11.6% | 0 | 0% | 1832 | 28.1% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 30/10/2024 |