973 - Sous-préfecture de St-Laurent-du-Maroni : Première demande de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
juin 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
mai 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
mars 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 199 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 198 | 99.5% |
décembre 2021 | 264 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.8% | 262 | 99.2% |
novembre 2021 | 321 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 321 | 100% |
octobre 2021 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 348 | 99.4% |
septembre 2021 | 320 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 320 | 100% |
août 2021 | 57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57 | 100% |
juillet 2021 | 209 | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 206 | 98.6% |
juin 2021 | 325 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 323 | 99.4% |
mai 2021 | 330 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 100% |
avril 2021 | 279 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 2 | 0.7% | 276 | 98.9% |
mars 2021 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110 | 100% |
février 2021 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% |
janvier 2021 | 176 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.6% | 2 | 1.1% | 173 | 98.3% |
décembre 2020 | 268 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 268 | 100% |
novembre 2020 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 349 | 99.7% |
octobre 2020 | 347 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0.9% | 344 | 99.1% |
septembre 2020 | 296 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.7% | 294 | 99.3% |
août 2020 | 97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97 | 100% |
juillet 2020 | 356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 354 | 99.4% |
juin 2020 | 309 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 308 | 99.7% |
mai 2020 | 336 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 336 | 100% |
avril 2020 | 355 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353 | 99.4% |
mars 2020 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1.4% | 278 | 98.6% |
février 2020 | 339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 337 | 99.4% |
janvier 2020 | 184 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1.1% | 182 | 98.9% |
Totaux | 6484 | 0 | 0% | 5 | 0.1% | 4 | 0.1% | 26 | 0.4% | 6449 | 99.5% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |