971 - Première demande de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
juin 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
mai 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mars 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 195 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 195 | 100% |
décembre 2021 | 261 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 261 | 100% |
novembre 2021 | 316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 100% |
octobre 2021 | 336 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 336 | 100% |
septembre 2021 | 315 | 0 | 0% | 4 | 1.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 311 | 98.7% |
août 2021 | 58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 100% |
juillet 2021 | 203 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 203 | 100% |
juin 2021 | 307 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 307 | 100% |
mai 2021 | 330 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 100% |
avril 2021 | 274 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 274 | 100% |
mars 2021 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110 | 100% |
décembre 2020 | 136 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 136 | 100% |
novembre 2020 | 345 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345 | 100% |
octobre 2020 | 346 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345 | 99.7% |
septembre 2020 | 288 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 286 | 99.3% |
août 2020 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95 | 100% |
juillet 2020 | 345 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345 | 100% |
juin 2020 | 311 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 311 | 100% |
mai 2020 | 333 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 333 | 100% |
avril 2020 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 100% |
mars 2020 | 280 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | 100% |
février 2020 | 337 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 335 | 99.4% |
janvier 2020 | 359 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 356 | 99.2% |
décembre 2019 | 367 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 4 | 1.1% | 2 | 0.5% | 359 | 97.8% |
novembre 2019 | 355 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 354 | 99.7% |
octobre 2019 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% |
septembre 2019 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 353 | 99.7% |
août 2019 | 188 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 188 | 100% |
juillet 2019 | 363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 362 | 99.7% |
juin 2019 | 349 | 0 | 0% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 346 | 99.1% |
mai 2019 | 335 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 334 | 99.7% |
avril 2019 | 491 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 491 | 100% |
mars 2019 | 651 | 0 | 0% | 1 | 0.2% | 2 | 0.3% | 0 | 0% | 648 | 99.5% |
octobre 2018 | 683 | 0 | 0% | 5 | 0.7% | 11 | 1.6% | 108 | 15.8% | 559 | 81.8% |
septembre 2018 | 688 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 686 | 99.7% |
août 2018 | 572 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 570 | 99.7% |
juillet 2018 | 216 | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 215 | 99.5% |
juin 2018 | 129 | 0 | 0% | 1 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 128 | 99.2% |
Totaux | 12336 | 2 | 0% | 26 | 0.2% | 22 | 0.2% | 110 | 0.9% | 12176 | 98.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 16/10/2024 |