13 - Sous-préfecture d'Aix : Renouvellement de carte de séjour « étudiant » | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2020 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% |
juin 2020 | 316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 100% |
décembre 2019 | 362 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 362 | 100% |
novembre 2019 | 342 | 0 | 0% | 13 | 3.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 329 | 96.2% |
octobre 2019 | 354 | 0 | 0% | 9 | 2.5% | 4 | 1.1% | 0 | 0% | 341 | 96.3% |
septembre 2019 | 339 | 5 | 1.5% | 11 | 3.2% | 159 | 46.9% | 26 | 7.7% | 138 | 40.7% |
août 2019 | 177 | 1 | 0.6% | 9 | 5.1% | 167 | 94.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 346 | 0 | 0% | 6 | 1.7% | 58 | 16.8% | 282 | 81.5% | 0 | 0% |
juin 2019 | 345 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 125 | 36.2% | 174 | 50.4% | 45 | 13% |
septembre 2018 | 376 | 324 | 86.2% | 52 | 13.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2018 | 589 | 277 | 47% | 24 | 4.1% | 286 | 48.6% | 0 | 0% | 2 | 0.3% |
juillet 2018 | 225 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 224 | 99.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 132 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 132 | 100% |
décembre 2017 | 707 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 707 | 100% |
novembre 2017 | 695 | 508 | 73.1% | 22 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 165 | 23.7% |
octobre 2017 | 739 | 739 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2017 | 714 | 714 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2017 | 454 | 454 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2017 | 667 | 667 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2017 | 700 | 212 | 30.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 488 | 69.7% |
décembre 2016 | 136 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 136 | 100% |
novembre 2016 | 683 | 614 | 89.9% | 6 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 9.2% |
octobre 2016 | 707 | 707 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2016 | 674 | 674 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2016 | 731 | 731 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2016 | 727 | 727 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2016 | 595 | 286 | 48.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 309 | 51.9% |
décembre 2015 | 192 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 192 | 100% |
Totaux | 13044 | 7640 | 58.6% | 154 | 1.2% | 1023 | 7.8% | 482 | 3.7% | 3745 | 28.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 16/10/2024 |