94 - Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne : Retrait titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
septembre 2023 | 318 | 222 | 69.8% | 28 | 8.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | 21.4% |
août 2023 | 341 | 250 | 73.3% | 22 | 6.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | 20.2% |
juillet 2023 | 340 | 151 | 44.4% | 81 | 23.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 108 | 31.8% |
juin 2023 | 325 | 168 | 51.7% | 44 | 13.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 113 | 34.8% |
mai 2023 | 335 | 144 | 43% | 37 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 154 | 46% |
avril 2023 | 328 | 251 | 76.5% | 30 | 9.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47 | 14.3% |
mars 2023 | 341 | 240 | 70.4% | 33 | 9.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | 19.9% |
février 2023 | 308 | 169 | 54.9% | 36 | 11.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 103 | 33.4% |
janvier 2023 | 340 | 146 | 42.9% | 36 | 10.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 158 | 46.5% |
décembre 2022 | 338 | 210 | 62.1% | 16 | 4.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 112 | 33.1% |
novembre 2022 | 330 | 229 | 69.4% | 9 | 2.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 92 | 27.9% |
octobre 2022 | 341 | 251 | 73.6% | 28 | 8.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62 | 18.2% |
septembre 2022 | 329 | 327 | 99.4% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% |
août 2022 | 340 | 333 | 97.9% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 1.8% |
juillet 2022 | 340 | 290 | 85.3% | 22 | 6.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 8.2% |
juin 2022 | 327 | 291 | 89% | 13 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 7% |
mai 2022 | 338 | 299 | 88.5% | 14 | 4.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 7.4% |
avril 2022 | 328 | 274 | 83.5% | 12 | 3.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 12.8% |
mars 2022 | 341 | 314 | 92.1% | 12 | 3.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 4.4% |
février 2022 | 299 | 285 | 95.3% | 5 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 3% |
janvier 2022 | 314 | 249 | 79.3% | 12 | 3.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53 | 16.9% |
décembre 2021 | 252 | 189 | 75% | 17 | 6.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 18.3% |
novembre 2021 | 326 | 206 | 63.2% | 6 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 114 | 35% |
octobre 2021 | 336 | 265 | 78.9% | 13 | 3.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 17.3% |
septembre 2021 | 315 | 293 | 93% | 14 | 4.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 2.5% |
août 2021 | 44 | 44 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2021 | 201 | 169 | 84.1% | 12 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 10% |
juin 2021 | 328 | 297 | 90.5% | 7 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 7.3% |
mai 2021 | 339 | 323 | 95.3% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 3.8% |
avril 2021 | 266 | 232 | 87.2% | 8 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 9.8% |
mars 2021 | 341 | 279 | 81.8% | 12 | 3.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 14.7% |
février 2021 | 285 | 228 | 80% | 16 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 | 14.4% |
janvier 2021 | 169 | 102 | 60.4% | 4 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 37.3% |
décembre 2020 | 258 | 175 | 67.8% | 10 | 3.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 73 | 28.3% |
novembre 2020 | 330 | 309 | 93.6% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 5.2% |
octobre 2020 | 326 | 303 | 92.9% | 7 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 4.9% |
septembre 2020 | 277 | 277 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2020 | 90 | 89 | 98.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.1% |
juillet 2020 | 341 | 299 | 87.7% | 20 | 5.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 6.5% |
juin 2020 | 292 | 180 | 61.6% | 27 | 9.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85 | 29.1% |
mai 2020 | 311 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 311 | 100% |
avril 2020 | 330 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 100% |
mars 2020 | 267 | 120 | 44.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 147 | 55.1% |
février 2020 | 318 | 318 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 338 | 338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 341 | 233 | 68.3% | 99 | 29% | 9 | 2.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 328 | 328 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 323 | 323 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 330 | 330 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2019 | 176 | 176 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 341 | 341 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2019 | 267 | 249 | 93.3% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 6% |
mai 2019 | 410 | 390 | 95.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 4.9% |
avril 2019 | 622 | 617 | 99.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.8% |
mars 2019 | 707 | 702 | 99.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.7% |
février 2019 | 126 | 126 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 17592 | 13943 | 79.3% | 773 | 4.4% | 9 | 0.1% | 0 | 0% | 2867 | 16.3% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 30/09/2023 |