94 - Sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses : Titre de voyage pour réfugié | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
février 2019 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2018 | 698 | 0 | 0% | 29 | 4.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 669 | 95.8% |
septembre 2018 | 687 | 13 | 1.9% | 39 | 5.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 635 | 92.4% |
août 2018 | 568 | 0 | 0% | 42 | 7.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 526 | 92.6% |
juillet 2018 | 216 | 0 | 0% | 8 | 3.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 208 | 96.3% |
juin 2018 | 129 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129 | 100% |
mai 2018 | 350 | 0 | 0% | 25 | 7.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 325 | 92.9% |
avril 2018 | 711 | 1 | 0.1% | 60 | 8.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 650 | 91.4% |
mars 2018 | 689 | 7 | 1% | 92 | 13.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 590 | 85.6% |
février 2018 | 600 | 0 | 0% | 50 | 8.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 550 | 91.7% |
janvier 2018 | 648 | 0 | 0% | 98 | 15.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 550 | 84.9% |
décembre 2017 | 709 | 0 | 0% | 52 | 7.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 657 | 92.7% |
novembre 2017 | 105 | 0 | 0% | 17 | 16.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 88 | 83.8% |
Totaux | 6110 | 21 | 0.3% | 512 | 8.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5577 | 91.3% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 16/02/2019 |