93 - Préfecture de Bobigny : Demande de naturalisation par déclaration | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
septembre 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
juillet 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
juin 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
mars 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 165 | 0 | 0% | 1 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 164 | 99.4% |
décembre 2021 | 207 | 1 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 205 | 99% |
novembre 2021 | 173 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 173 | 100% |
octobre 2021 | 230 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 229 | 99.6% |
septembre 2021 | 227 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 226 | 99.6% |
août 2021 | 44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | 100% |
juillet 2021 | 144 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 144 | 100% |
juin 2021 | 281 | 0 | 0% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 279 | 99.3% |
mai 2021 | 330 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 328 | 99.4% |
avril 2021 | 279 | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 278 | 99.6% |
mars 2021 | 364 | 0 | 0% | 3 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 361 | 99.2% |
février 2021 | 305 | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 304 | 99.7% |
janvier 2021 | 181 | 0 | 0% | 1 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 180 | 99.4% |
décembre 2020 | 272 | 0 | 0% | 5 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 267 | 98.2% |
novembre 2020 | 239 | 1 | 0.4% | 2 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 236 | 98.7% |
octobre 2020 | 298 | 2 | 0.7% | 27 | 9.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 269 | 90.3% |
septembre 2020 | 295 | 2 | 0.7% | 9 | 3.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 284 | 96.3% |
août 2020 | 96 | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | 97.9% |
juillet 2020 | 367 | 3 | 0.8% | 11 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353 | 96.2% |
juin 2020 | 295 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 295 | 100% |
mai 2020 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 100% |
avril 2020 | 357 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 357 | 100% |
mars 2020 | 285 | 0 | 0% | 5 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | 98.2% |
février 2020 | 339 | 1 | 0.3% | 9 | 2.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 329 | 97.1% |
janvier 2020 | 367 | 3 | 0.8% | 7 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 357 | 97.3% |
décembre 2019 | 366 | 1 | 0.3% | 6 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 98.1% |
novembre 2019 | 353 | 1 | 0.3% | 8 | 2.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 344 | 97.5% |
octobre 2019 | 351 | 3 | 0.9% | 12 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 336 | 95.7% |
septembre 2019 | 339 | 1 | 0.3% | 8 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 97.3% |
août 2019 | 187 | 2 | 1.1% | 5 | 2.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 180 | 96.3% |
juillet 2019 | 350 | 2 | 0.6% | 37 | 10.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 311 | 88.9% |
juin 2019 | 348 | 5 | 1.4% | 75 | 21.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 268 | 77% |
Totaux | 8783 | 31 | 0.4% | 239 | 2.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8513 | 96.9% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |