93 - Préfecture de Bobigny : Demande d'admission exceptionnelle au séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2021 | 158 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 158 | 100% |
juin 2021 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 279 | 100% |
mai 2021 | 332 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 332 | 100% |
avril 2021 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282 | 100% |
mars 2021 | 365 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 365 | 100% |
février 2021 | 301 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300 | 99.7% |
janvier 2021 | 182 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 182 | 100% |
décembre 2020 | 264 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264 | 100% |
novembre 2020 | 235 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 235 | 100% |
octobre 2020 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300 | 100% |
septembre 2020 | 293 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 293 | 100% |
août 2020 | 97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97 | 100% |
juillet 2020 | 364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 364 | 100% |
juin 2020 | 293 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 293 | 100% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 359 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 100% |
mars 2020 | 290 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 290 | 100% |
février 2020 | 345 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345 | 100% |
janvier 2020 | 363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 363 | 100% |
décembre 2019 | 370 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 370 | 100% |
novembre 2019 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% |
octobre 2019 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 100% |
septembre 2019 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 351 | 99.7% |
août 2019 | 190 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 189 | 99.5% |
juillet 2019 | 358 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 358 | 100% |
juin 2019 | 351 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | 100% |
mai 2019 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% |
avril 2019 | 490 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 490 | 100% |
mars 2019 | 720 | 1 | 0.1% | 3 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 716 | 99.4% |
février 2019 | 316 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 315 | 99.7% |
janvier 2019 | 708 | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 707 | 99.9% |
décembre 2018 | 714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 714 | 100% |
novembre 2018 | 660 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 1 | 0.2% | 0 | 0% | 657 | 99.5% |
octobre 2018 | 690 | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 688 | 99.7% |
septembre 2018 | 688 | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 685 | 99.6% |
août 2018 | 572 | 1 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 571 | 99.8% |
juillet 2018 | 217 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 217 | 100% |
juin 2018 | 129 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129 | 100% |
mai 2018 | 352 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 350 | 99.4% |
avril 2018 | 713 | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 710 | 99.6% |
mars 2018 | 687 | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0.4% | 683 | 99.4% |
février 2018 | 600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.8% | 595 | 99.2% |
janvier 2018 | 650 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 648 | 99.7% |
décembre 2017 | 712 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 711 | 99.9% |
novembre 2017 | 696 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0.6% | 692 | 99.4% |
octobre 2017 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 734 | 99.7% |
septembre 2017 | 707 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.7% | 702 | 99.3% |
août 2017 | 452 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 2.2% | 442 | 97.8% |
juillet 2017 | 660 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.8% | 655 | 99.2% |
juin 2017 | 684 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0.9% | 678 | 99.1% |
mai 2017 | 669 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 3.7% | 644 | 96.3% |
avril 2017 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 100% |
Totaux | 22361 | 4 | 0% | 12 | 0.1% | 3 | 0% | 73 | 0.3% | 22269 | 99.6% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 30/10/2024 |