93 - Sous-préfecture du Raincy : Titre de voyage pour réfugié | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
septembre 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
mai 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
mars 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 158 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 158 | 100% |
décembre 2021 | 192 | 0 | 0% | 4 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 188 | 97.9% |
novembre 2021 | 158 | 10 | 6.3% | 1 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 147 | 93% |
octobre 2021 | 211 | 57 | 27% | 24 | 11.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 130 | 61.6% |
septembre 2021 | 221 | 78 | 35.3% | 11 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 132 | 59.7% |
août 2021 | 41 | 4 | 9.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 90.2% |
juillet 2021 | 136 | 23 | 16.9% | 39 | 28.7% | 2 | 1.5% | 0 | 0% | 72 | 52.9% |
juin 2021 | 274 | 55 | 20.1% | 8 | 2.9% | 52 | 19% | 0 | 0% | 159 | 58% |
mai 2021 | 322 | 284 | 88.2% | 7 | 2.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 9.6% |
avril 2021 | 275 | 200 | 72.7% | 6 | 2.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | 25.1% |
mars 2021 | 363 | 231 | 63.6% | 43 | 11.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89 | 24.5% |
février 2021 | 294 | 241 | 82% | 10 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 14.6% |
janvier 2021 | 174 | 128 | 73.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 26.4% |
décembre 2020 | 266 | 160 | 60.2% | 25 | 9.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 81 | 30.5% |
novembre 2020 | 233 | 30 | 12.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 203 | 87.1% |
octobre 2020 | 297 | 161 | 54.2% | 34 | 11.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 102 | 34.3% |
septembre 2020 | 284 | 56 | 19.7% | 6 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 222 | 78.2% |
août 2020 | 97 | 2 | 2.1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | 96.9% |
juillet 2020 | 361 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 361 | 100% |
juin 2020 | 298 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 298 | 100% |
mai 2020 | 339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 100% |
avril 2020 | 356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 356 | 100% |
mars 2020 | 281 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 281 | 100% |
février 2020 | 342 | 2 | 0.6% | 5 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 335 | 98% |
janvier 2020 | 364 | 3 | 0.8% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 98.9% |
décembre 2019 | 365 | 12 | 3.3% | 5 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 95.3% |
novembre 2019 | 354 | 17 | 4.8% | 7 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 93.2% |
octobre 2019 | 347 | 63 | 18.2% | 14 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 270 | 77.8% |
septembre 2019 | 306 | 37 | 12.1% | 9 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 260 | 85% |
août 2019 | 170 | 6 | 3.5% | 2 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 162 | 95.3% |
juillet 2019 | 318 | 192 | 60.4% | 16 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110 | 34.6% |
juin 2019 | 327 | 83 | 25.4% | 22 | 6.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 222 | 67.9% |
Totaux | 8534 | 2135 | 25% | 300 | 3.5% | 54 | 0.6% | 0 | 0% | 6045 | 70.8% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |