93 - Préfecture de Bobigny : Première demande de titre de séjour pour raisons médicales | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mars 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 158 | 20 | 12.7% | 1 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 137 | 86.7% |
décembre 2021 | 199 | 5 | 2.5% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 193 | 97% |
novembre 2021 | 156 | 9 | 5.8% | 1 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 146 | 93.6% |
octobre 2021 | 219 | 1 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 216 | 98.6% |
septembre 2021 | 224 | 4 | 1.8% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 219 | 97.8% |
août 2021 | 47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47 | 100% |
juillet 2021 | 139 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 139 | 100% |
juin 2021 | 274 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 273 | 99.6% |
mai 2021 | 336 | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 335 | 99.7% |
avril 2021 | 281 | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 279 | 99.3% |
mars 2021 | 366 | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 365 | 99.7% |
février 2021 | 293 | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 292 | 99.7% |
janvier 2021 | 181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 181 | 100% |
décembre 2020 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 267 | 100% |
novembre 2020 | 236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 236 | 100% |
octobre 2020 | 301 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 301 | 100% |
septembre 2020 | 287 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 287 | 100% |
août 2020 | 96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96 | 100% |
juillet 2020 | 366 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 366 | 100% |
juin 2020 | 301 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 301 | 100% |
mai 2020 | 339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 100% |
avril 2020 | 359 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 100% |
mars 2020 | 287 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 287 | 100% |
février 2020 | 339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 100% |
janvier 2020 | 365 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 364 | 99.7% |
décembre 2019 | 363 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 360 | 99.2% |
novembre 2019 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1.1% | 0 | 0% | 348 | 98.9% |
octobre 2019 | 343 | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 340 | 99.1% |
septembre 2019 | 339 | 4 | 1.2% | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 332 | 97.9% |
août 2019 | 187 | 4 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 183 | 97.9% |
juillet 2019 | 350 | 4 | 1.1% | 3 | 0.9% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 342 | 97.7% |
juin 2019 | 348 | 4 | 1.1% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 98% |
mai 2019 | 342 | 47 | 13.7% | 9 | 2.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 286 | 83.6% |
avril 2019 | 491 | 32 | 6.5% | 7 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 452 | 92.1% |
mars 2019 | 718 | 23 | 3.2% | 3 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 692 | 96.4% |
février 2019 | 318 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 99.4% |
janvier 2019 | 708 | 15 | 2.1% | 15 | 2.1% | 33 | 4.7% | 0 | 0% | 645 | 91.1% |
décembre 2018 | 714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 5.6% | 0 | 0% | 674 | 94.4% |
novembre 2018 | 660 | 33 | 5% | 2 | 0.3% | 7 | 1.1% | 0 | 0% | 618 | 93.6% |
octobre 2018 | 687 | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 23 | 3.3% | 0 | 0% | 663 | 96.5% |
septembre 2018 | 688 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.7% | 0 | 0% | 683 | 99.3% |
août 2018 | 572 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 2.1% | 0 | 0% | 560 | 97.9% |
juillet 2018 | 217 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 3.2% | 210 | 96.8% |
juin 2018 | 129 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129 | 100% |
mai 2018 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 350 | 99.4% |
avril 2018 | 713 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 713 | 100% |
mars 2018 | 686 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 376 | 54.8% | 310 | 45.2% |
février 2018 | 599 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 134 | 22.4% | 465 | 77.6% |
janvier 2018 | 649 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 59 | 9.1% | 590 | 90.9% |
décembre 2017 | 712 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 137 | 19.2% | 575 | 80.8% |
novembre 2017 | 695 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 2% | 144 | 20.7% | 537 | 77.3% |
octobre 2017 | 735 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 268 | 36.5% | 467 | 63.5% |
septembre 2017 | 707 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 8.9% | 644 | 91.1% |
août 2017 | 453 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 453 | 100% |
juillet 2017 | 658 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 279 | 42.4% | 379 | 57.6% |
juin 2017 | 685 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 641 | 93.6% | 44 | 6.4% |
mai 2017 | 663 | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 11.9% | 581 | 87.6% | 3 | 0.5% |
avril 2017 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 23292 | 212 | 0.9% | 56 | 0.2% | 259 | 1.1% | 2689 | 11.5% | 20076 | 86.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |