92 - Préfecture de Nanterre :Demande de titre de séjour (ressortissants britanniques) | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
juin 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
mai 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
avril 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
mars 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
février 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
janvier 2022 | 226 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 226 | 100% |
décembre 2021 | 274 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 274 | 100% |
novembre 2021 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 350 | 100% |
octobre 2021 | 367 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 367 | 100% |
septembre 2021 | 336 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 336 | 100% |
août 2021 | 62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62 | 100% |
juillet 2021 | 218 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 218 | 100% |
juin 2021 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 340 | 100% |
mai 2021 | 346 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 346 | 100% |
avril 2021 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282 | 100% |
mars 2021 | 367 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 367 | 100% |
février 2021 | 308 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 308 | 100% |
janvier 2021 | 185 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185 | 100% |
décembre 2020 | 271 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 271 | 100% |
novembre 2020 | 241 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 241 | 100% |
octobre 2020 | 306 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 306 | 100% |
septembre 2020 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300 | 100% |
août 2020 | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98 | 100% |
juillet 2020 | 370 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 370 | 100% |
juin 2020 | 316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 100% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 359 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 100% |
mars 2020 | 289 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 289 | 100% |
février 2020 | 345 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345 | 100% |
janvier 2020 | 370 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 370 | 100% |
décembre 2019 | 370 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 370 | 100% |
novembre 2019 | 359 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 100% |
octobre 2019 | 322 | 0 | 0% | 147 | 45.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 175 | 54.3% |
Totaux | 8338 | 0 | 0% | 147 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8191 | 98.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 09/10/2024 |