92 - Préfecture de Nanterre : Titre de séjour conjoint de français ou parent d'enfant français | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
juin 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mai 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
avril 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
mars 2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
février 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
janvier 2022 | 223 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 223 | 100% |
décembre 2021 | 277 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 277 | 100% |
novembre 2021 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 350 | 100% |
octobre 2021 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 368 | 100% |
septembre 2021 | 335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 335 | 100% |
août 2021 | 65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 65 | 100% |
juillet 2021 | 218 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 218 | 100% |
juin 2021 | 336 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 336 | 100% |
mai 2021 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 100% |
avril 2021 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282 | 100% |
mars 2021 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 368 | 100% |
février 2021 | 307 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 307 | 100% |
janvier 2021 | 182 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 182 | 100% |
décembre 2020 | 276 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 276 | 100% |
novembre 2020 | 238 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 238 | 100% |
octobre 2020 | 297 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 296 | 99.7% |
septembre 2020 | 289 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 3.5% | 279 | 96.5% |
août 2020 | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98 | 100% |
juillet 2020 | 366 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 365 | 99.7% |
juin 2020 | 317 | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 99.7% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 358 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 358 | 100% |
mars 2020 | 281 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 11.4% | 249 | 88.6% |
février 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 3.2% | 26 | 7.6% | 304 | 89.1% |
janvier 2020 | 366 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 364 | 99.5% |
décembre 2019 | 369 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1.1% | 365 | 98.9% |
novembre 2019 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 3.1% | 341 | 96.9% |
octobre 2019 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 74 | 21.3% | 274 | 78.7% |
septembre 2019 | 345 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 12.5% | 302 | 87.5% |
août 2019 | 188 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 4 | 2.1% | 183 | 97.3% |
juillet 2019 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 2.4% | 359 | 97.6% |
juin 2019 | 143 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 2.8% | 5 | 3.5% | 134 | 93.7% |
Totaux | 9366 | 2 | 0% | 1 | 0% | 16 | 0.2% | 220 | 2.3% | 9127 | 97.4% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |