92 - Sous-préfecture d'Antony : Renouvellement de titre de séjour étudiant | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
juin 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
mai 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
avril 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mars 2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
février 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
janvier 2022 | 225 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 225 | 100% |
décembre 2021 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 279 | 100% |
novembre 2021 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 100% |
octobre 2021 | 361 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 361 | 100% |
septembre 2021 | 330 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 100% |
août 2021 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64 | 100% |
juillet 2021 | 217 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 217 | 100% |
juin 2021 | 333 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 333 | 100% |
mai 2021 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 100% |
avril 2021 | 283 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 283 | 100% |
mars 2021 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 368 | 100% |
février 2021 | 306 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 306 | 100% |
janvier 2021 | 182 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 182 | 100% |
décembre 2020 | 274 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 274 | 100% |
novembre 2020 | 239 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 239 | 100% |
octobre 2020 | 307 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 307 | 100% |
septembre 2020 | 293 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 293 | 100% |
août 2020 | 96 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95 | 99% |
juillet 2020 | 365 | 2 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 363 | 99.5% |
juin 2020 | 317 | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 314 | 99.1% |
mai 2020 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 340 | 100% |
avril 2020 | 356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 356 | 100% |
mars 2020 | 285 | 0 | 0% | 0 | 0% | 115 | 40.4% | 0 | 0% | 170 | 59.6% |
février 2020 | 338 | 3 | 0.9% | 67 | 19.8% | 268 | 79.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 364 | 5 | 1.4% | 53 | 14.6% | 161 | 44.2% | 145 | 39.8% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 359 | 0 | 0% | 4 | 1.1% | 33 | 9.2% | 305 | 85% | 17 | 4.7% |
novembre 2019 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 87 | 24.6% | 266 | 75.1% |
octobre 2019 | 353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 3.7% | 340 | 96.3% |
septembre 2019 | 355 | 2 | 0.6% | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 5 | 1.4% | 345 | 97.2% |
août 2019 | 190 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 189 | 99.5% |
juillet 2019 | 362 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 1.7% | 356 | 98.3% |
juin 2019 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 347 | 99.4% |
mai 2019 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 7 | 2.1% | 329 | 97.6% |
avril 2019 | 492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 1.6% | 72 | 14.6% | 412 | 83.7% |
mars 2019 | 740 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 1.8% | 707 | 95.5% | 20 | 2.7% |
février 2019 | 320 | 0 | 0% | 15 | 4.7% | 99 | 30.9% | 191 | 59.7% | 15 | 4.7% |
janvier 2019 | 711 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 1.8% | 572 | 80.5% | 126 | 17.7% |
décembre 2018 | 713 | 0 | 0% | 3 | 0.4% | 22 | 3.1% | 434 | 60.9% | 254 | 35.6% |
novembre 2018 | 659 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331 | 50.2% | 328 | 49.8% |
octobre 2018 | 353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91 | 25.8% | 262 | 74.2% |
Totaux | 13893 | 16 | 0.1% | 144 | 1% | 735 | 5.3% | 2969 | 21.4% | 10029 | 72.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |