92 - Préfecture de Nanterre : Renouvellement de carte de résident et formalités diverses | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
octobre 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
juin 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
mai 2022 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |
avril 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mars 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
février 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
janvier 2022 | 224 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 224 | 100% |
décembre 2021 | 277 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 277 | 100% |
novembre 2021 | 356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 356 | 100% |
octobre 2021 | 365 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 365 | 100% |
septembre 2021 | 335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 335 | 100% |
août 2021 | 65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 65 | 100% |
juillet 2021 | 221 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 221 | 100% |
juin 2021 | 339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 100% |
mai 2021 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 352 | 100% |
avril 2021 | 283 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 283 | 100% |
mars 2021 | 369 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 369 | 100% |
février 2021 | 310 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 310 | 100% |
janvier 2021 | 183 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 183 | 100% |
décembre 2020 | 276 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 276 | 100% |
novembre 2020 | 238 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 238 | 100% |
octobre 2020 | 299 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 299 | 100% |
septembre 2020 | 297 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 10 | 3.4% | 286 | 96.3% |
août 2020 | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98 | 100% |
juillet 2020 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 358 | 99.4% |
juin 2020 | 318 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 100% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 100% |
mars 2020 | 282 | 19 | 6.7% | 26 | 9.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 237 | 84% |
février 2020 | 344 | 98 | 28.5% | 42 | 12.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 204 | 59.3% |
janvier 2020 | 371 | 7 | 1.9% | 8 | 2.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 356 | 96% |
décembre 2019 | 363 | 124 | 34.2% | 21 | 5.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 218 | 60.1% |
novembre 2019 | 354 | 244 | 68.9% | 21 | 5.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89 | 25.1% |
octobre 2019 | 353 | 148 | 41.9% | 35 | 9.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 170 | 48.2% |
septembre 2019 | 348 | 305 | 87.6% | 22 | 6.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 6% |
août 2019 | 186 | 139 | 74.7% | 12 | 6.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 18.8% |
juillet 2019 | 361 | 231 | 64% | 51 | 14.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 21.9% |
juin 2019 | 218 | 125 | 57.3% | 13 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80 | 36.7% |
mai 2019 | 23 | 8 | 34.8% | 0 | 0% | 1 | 4.3% | 0 | 0% | 14 | 60.9% |
avril 2019 | 74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 4.1% | 0 | 0% | 71 | 95.9% |
mars 2019 | 328 | 4 | 1.2% | 22 | 6.7% | 10 | 3% | 0 | 0% | 292 | 89% |
février 2019 | 126 | 0 | 0% | 1 | 0.8% | 4 | 3.2% | 0 | 0% | 121 | 96% |
Totaux | 10027 | 1452 | 14.5% | 274 | 2.7% | 21 | 0.2% | 10 | 0.1% | 8270 | 82.5% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |