92 - Préfecture de Nanterre : Demande et renouvellement de titre de séjour visiteur | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
octobre 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
septembre 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
juin 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mai 2022 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |
avril 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mars 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
février 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
janvier 2022 | 223 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 223 | 100% |
décembre 2021 | 276 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 276 | 100% |
novembre 2021 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 100% |
octobre 2021 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 100% |
septembre 2021 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% |
août 2021 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 100% |
juillet 2021 | 216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 216 | 100% |
juin 2021 | 334 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 334 | 100% |
mai 2021 | 347 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 347 | 100% |
avril 2021 | 284 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 284 | 100% |
mars 2021 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 368 | 100% |
février 2021 | 306 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 306 | 100% |
janvier 2021 | 185 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185 | 100% |
décembre 2020 | 275 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 275 | 100% |
novembre 2020 | 241 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 241 | 100% |
octobre 2020 | 298 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 298 | 100% |
septembre 2020 | 293 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 10 | 3.4% | 282 | 96.2% |
août 2020 | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98 | 100% |
juillet 2020 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 367 | 99.7% |
juin 2020 | 316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 100% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 100% |
mars 2020 | 285 | 19 | 6.7% | 26 | 9.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 240 | 84.2% |
février 2020 | 340 | 99 | 29.1% | 41 | 12.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 58.8% |
janvier 2020 | 370 | 7 | 1.9% | 8 | 2.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 355 | 95.9% |
décembre 2019 | 368 | 123 | 33.4% | 24 | 6.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 221 | 60.1% |
novembre 2019 | 352 | 240 | 68.2% | 22 | 6.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | 25.6% |
octobre 2019 | 350 | 147 | 42% | 33 | 9.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 170 | 48.6% |
septembre 2019 | 346 | 303 | 87.6% | 22 | 6.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 6.1% |
août 2019 | 184 | 135 | 73.4% | 11 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 20.7% |
juillet 2019 | 362 | 233 | 64.4% | 50 | 13.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 21.8% |
juin 2019 | 217 | 135 | 62.2% | 13 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | 31.8% |
mai 2019 | 31 | 22 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 29% |
avril 2019 | 94 | 53 | 56.4% | 14 | 14.9% | 12 | 12.8% | 0 | 0% | 15 | 16% |
mars 2019 | 344 | 219 | 63.7% | 26 | 7.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 99 | 28.8% |
février 2019 | 124 | 63 | 50.8% | 9 | 7.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | 41.9% |
Totaux | 10037 | 1798 | 17.9% | 299 | 3% | 14 | 0.1% | 10 | 0.1% | 7916 | 78.9% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |