92 - Sous-préfecture d'Antony : Renouvellement de carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
juin 2022 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.3% |
mai 2022 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 90% |
avril 2022 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% |
mars 2022 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% |
février 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
janvier 2022 | 211 | 23 | 10.9% | 14 | 6.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 174 | 82.5% |
décembre 2021 | 263 | 75 | 28.5% | 20 | 7.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168 | 63.9% |
novembre 2021 | 340 | 13 | 3.8% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 323 | 95% |
octobre 2021 | 347 | 3 | 0.9% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 98.3% |
septembre 2021 | 323 | 14 | 4.3% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 307 | 95% |
août 2021 | 57 | 11 | 19.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 80.7% |
juillet 2021 | 207 | 11 | 5.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 196 | 94.7% |
juin 2021 | 316 | 143 | 45.3% | 19 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 154 | 48.7% |
mai 2021 | 327 | 55 | 16.8% | 28 | 8.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 244 | 74.6% |
avril 2021 | 282 | 56 | 19.9% | 6 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 220 | 78% |
mars 2021 | 362 | 100 | 27.6% | 38 | 10.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 224 | 61.9% |
février 2021 | 298 | 158 | 53% | 12 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 128 | 43% |
janvier 2021 | 178 | 65 | 36.5% | 30 | 16.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 83 | 46.6% |
décembre 2020 | 258 | 182 | 70.5% | 14 | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62 | 24% |
novembre 2020 | 233 | 105 | 45.1% | 28 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | 42.9% |
octobre 2020 | 295 | 7 | 2.4% | 6 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282 | 95.6% |
septembre 2020 | 293 | 6 | 2% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 285 | 97.3% |
août 2020 | 94 | 1 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93 | 98.9% |
juillet 2020 | 365 | 75 | 20.5% | 4 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 286 | 78.4% |
juin 2020 | 315 | 7 | 2.2% | 6 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 302 | 95.9% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 358 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 358 | 100% |
mars 2020 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 111 | 39.4% | 0 | 0% | 171 | 60.6% |
février 2020 | 336 | 0 | 0% | 9 | 2.7% | 327 | 97.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 360 | 0 | 0% | 18 | 5% | 315 | 87.5% | 27 | 7.5% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 | 11.3% | 323 | 88.7% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 345 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 344 | 99.7% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 184 | 52.1% | 168 | 47.6% |
septembre 2019 | 341 | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 29 | 8.5% | 311 | 91.2% | 0 | 0% |
août 2019 | 189 | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 20.6% | 150 | 79.4% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 358 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0.8% | 242 | 67.6% | 113 | 31.6% |
juin 2019 | 349 | 0 | 0% | 3 | 0.9% | 1 | 0.3% | 146 | 41.8% | 199 | 57% |
mai 2019 | 335 | 0 | 0% | 6 | 1.8% | 11 | 3.3% | 97 | 29% | 221 | 66% |
avril 2019 | 488 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 2.9% | 300 | 61.5% | 174 | 35.7% |
mars 2019 | 737 | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | 6.1% | 601 | 81.5% | 91 | 12.3% |
février 2019 | 318 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 155 | 48.7% | 85 | 26.7% | 76 | 23.9% |
janvier 2019 | 711 | 0 | 0% | 26 | 3.7% | 137 | 19.3% | 287 | 40.4% | 261 | 36.7% |
décembre 2018 | 714 | 0 | 0% | 10 | 1.4% | 445 | 62.3% | 62 | 8.7% | 197 | 27.6% |
novembre 2018 | 659 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 143 | 21.7% | 423 | 64.2% | 91 | 13.8% |
octobre 2018 | 697 | 1 | 0.1% | 24 | 3.4% | 670 | 96.1% | 0 | 0% | 2 | 0.3% |
septembre 2018 | 688 | 0 | 0% | 49 | 7.1% | 564 | 82% | 0 | 0% | 75 | 10.9% |
août 2018 | 571 | 0 | 0% | 24 | 4.2% | 547 | 95.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2018 | 217 | 0 | 0% | 0 | 0% | 181 | 83.4% | 35 | 16.1% | 1 | 0.5% |
juin 2018 | 129 | 129 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 352 | 173 | 49.1% | 74 | 21% | 105 | 29.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2018 | 714 | 4 | 0.6% | 71 | 9.9% | 636 | 89.1% | 0 | 0% | 3 | 0.4% |
mars 2018 | 690 | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 382 | 55.4% | 304 | 44.1% | 0 | 0% |
février 2018 | 600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 1% | 594 | 99% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 648 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.8% | 643 | 99.2% | 0 | 0% |
décembre 2017 | 659 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0.5% | 652 | 98.9% | 4 | 0.6% |
novembre 2017 | 694 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 653 | 94.1% | 40 | 5.8% |
octobre 2017 | 732 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 731 | 99.9% | 1 | 0.1% |
septembre 2017 | 710 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 710 | 100% | 0 | 0% |
août 2017 | 451 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 451 | 100% | 0 | 0% |
juillet 2017 | 661 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 661 | 100% | 0 | 0% |
juin 2017 | 626 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 381 | 60.9% | 245 | 39.1% |
mai 2017 | 690 | 0 | 0% | 3 | 0.4% | 4 | 0.6% | 0 | 0% | 683 | 99% |
Totaux | 23862 | 1426 | 6% | 559 | 2.3% | 4922 | 20.6% | 9397 | 39.4% | 7558 | 31.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |