92 - Préfecture de Nanterre : Demande d’acquisition de la nationalité pour raisons familiales (hors mariage) | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
septembre 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
juin 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mai 2022 | 9 | 3 | 33.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 66.7% |
avril 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mars 2022 | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% |
février 2022 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% |
janvier 2022 | 217 | 7 | 3.2% | 28 | 12.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 182 | 83.9% |
décembre 2021 | 266 | 12 | 4.5% | 3 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 251 | 94.4% |
novembre 2021 | 342 | 1 | 0.3% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 98.5% |
octobre 2021 | 360 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 358 | 99.4% |
septembre 2021 | 319 | 0 | 0% | 7 | 2.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 312 | 97.8% |
août 2021 | 61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61 | 100% |
juillet 2021 | 209 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 209 | 100% |
juin 2021 | 327 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 326 | 99.7% |
mai 2021 | 343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 343 | 100% |
avril 2021 | 277 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 276 | 99.6% |
mars 2021 | 365 | 0 | 0% | 2 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 363 | 99.5% |
février 2021 | 299 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 298 | 99.7% |
janvier 2021 | 178 | 0 | 0% | 1 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 177 | 99.4% |
décembre 2020 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 258 | 100% |
novembre 2020 | 238 | 0 | 0% | 4 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 234 | 98.3% |
octobre 2020 | 303 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303 | 100% |
septembre 2020 | 295 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 295 | 100% |
août 2020 | 97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97 | 100% |
juillet 2020 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 368 | 100% |
juin 2020 | 313 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 313 | 100% |
mai 2020 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 340 | 100% |
avril 2020 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% |
mars 2020 | 285 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 285 | 100% |
février 2020 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% |
janvier 2020 | 366 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 365 | 99.7% |
décembre 2019 | 369 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 369 | 100% |
novembre 2019 | 356 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 99.4% |
octobre 2019 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% |
septembre 2019 | 358 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 356 | 99.4% |
août 2019 | 188 | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 187 | 99.5% |
juillet 2019 | 369 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 368 | 99.7% |
juin 2019 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 352 | 100% |
mai 2019 | 337 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 335 | 99.4% |
avril 2019 | 488 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 488 | 100% |
mars 2019 | 739 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 739 | 100% |
février 2019 | 131 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 131 | 100% |
Totaux | 11190 | 24 | 0.2% | 66 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11100 | 99.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 04/11/2024 |