91 - Sous-préfecture de Palaiseau : Première demande de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
juin 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
mai 2022 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
avril 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mars 2022 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |
février 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
janvier 2022 | 216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 216 | 100% |
décembre 2021 | 272 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 272 | 100% |
novembre 2021 | 343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 343 | 100% |
octobre 2021 | 317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 317 | 100% |
septembre 2021 | 253 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 253 | 100% |
août 2021 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 100% |
juillet 2021 | 168 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168 | 100% |
juin 2021 | 316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 100% |
mai 2021 | 322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 322 | 100% |
avril 2021 | 281 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 281 | 100% |
mars 2021 | 362 | 0 | 0% | 3 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 99.2% |
février 2021 | 304 | 0 | 0% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 302 | 99.3% |
janvier 2021 | 182 | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 181 | 99.5% |
décembre 2020 | 271 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 270 | 99.6% |
novembre 2020 | 235 | 0 | 0% | 3 | 1.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 232 | 98.7% |
octobre 2020 | 300 | 0 | 0% | 4 | 1.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 296 | 98.7% |
septembre 2020 | 298 | 0 | 0% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 296 | 99.3% |
août 2020 | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98 | 100% |
juillet 2020 | 367 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 367 | 100% |
juin 2020 | 318 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 100% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 100% |
mars 2020 | 286 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 286 | 100% |
février 2020 | 345 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345 | 100% |
janvier 2020 | 360 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 358 | 99.4% |
décembre 2019 | 284 | 11 | 3.9% | 4 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 269 | 94.7% |
Totaux | 7266 | 11 | 0.2% | 21 | 0.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 7233 | 99.5% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 02/12/2024 |