91 - Préfecture d'Évry : Renouvellement de carte de séjour « vie privée et familiale » | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
juin 2022 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |
mai 2022 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% |
avril 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mars 2022 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |
février 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
janvier 2022 | 193 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 193 | 100% |
décembre 2021 | 249 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 249 | 100% |
novembre 2021 | 308 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 308 | 100% |
octobre 2021 | 274 | 1 | 0.4% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 271 | 98.9% |
septembre 2021 | 184 | 0 | 0% | 2 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 182 | 98.9% |
août 2021 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 100% |
juillet 2021 | 116 | 3 | 2.6% | 4 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 109 | 94% |
juin 2021 | 265 | 5 | 1.9% | 6 | 2.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 254 | 95.8% |
mai 2021 | 284 | 1 | 0.4% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 281 | 98.9% |
avril 2021 | 265 | 2 | 0.8% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 262 | 98.9% |
mars 2021 | 349 | 43 | 12.3% | 5 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 301 | 86.2% |
février 2021 | 273 | 125 | 45.8% | 4 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 144 | 52.7% |
janvier 2021 | 170 | 61 | 35.9% | 5 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104 | 61.2% |
décembre 2020 | 233 | 80 | 34.3% | 4 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 149 | 63.9% |
novembre 2020 | 219 | 118 | 53.9% | 7 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | 42.9% |
octobre 2020 | 266 | 163 | 61.3% | 24 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 29.7% |
septembre 2020 | 272 | 232 | 85.3% | 7 | 2.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | 12.1% |
août 2020 | 93 | 59 | 63.4% | 4 | 4.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 32.3% |
juillet 2020 | 341 | 171 | 50.1% | 8 | 2.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 162 | 47.5% |
juin 2020 | 310 | 171 | 55.2% | 8 | 2.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 131 | 42.3% |
mai 2020 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 340 | 100% |
avril 2020 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 100% |
mars 2020 | 282 | 98 | 34.8% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 182 | 64.5% |
février 2020 | 328 | 152 | 46.3% | 7 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 169 | 51.5% |
janvier 2020 | 353 | 34 | 9.6% | 6 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 313 | 88.7% |
décembre 2019 | 359 | 5 | 1.4% | 2 | 0.6% | 13 | 3.6% | 0 | 0% | 339 | 94.4% |
novembre 2019 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 8.1% | 0 | 0% | 34 | 91.9% |
Totaux | 6796 | 1524 | 22.4% | 110 | 1.6% | 16 | 0.2% | 0 | 0% | 5146 | 75.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 02/12/2024 |