| 91 - Préfecture d'Évry : Première demande de titre de séjour | |||||||||||
| Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
| janvier 2022 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 100% |
| décembre 2021 | 272 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 272 | 100% |
| novembre 2021 | 342 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 342 | 100% |
| octobre 2021 | 317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 317 | 100% |
| septembre 2021 | 252 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 252 | 100% |
| août 2021 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 100% |
| juillet 2021 | 169 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 169 | 100% |
| juin 2021 | 308 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 308 | 100% |
| mai 2021 | 312 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 312 | 100% |
| avril 2021 | 275 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 274 | 99.6% |
| mars 2021 | 365 | 3 | 0.8% | 2 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 98.6% |
| février 2021 | 302 | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300 | 99.3% |
| janvier 2021 | 180 | 0 | 0% | 1 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 179 | 99.4% |
| décembre 2020 | 267 | 2 | 0.7% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264 | 98.9% |
| novembre 2020 | 237 | 3 | 1.3% | 2 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 232 | 97.9% |
| octobre 2020 | 301 | 0 | 0% | 4 | 1.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 297 | 98.7% |
| septembre 2020 | 293 | 4 | 1.4% | 5 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 284 | 96.9% |
| août 2020 | 97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97 | 100% |
| juillet 2020 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 368 | 100% |
| juin 2020 | 317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 317 | 100% |
| mai 2020 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 340 | 100% |
| avril 2020 | 357 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 357 | 100% |
| mars 2020 | 287 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 286 | 99.7% |
| février 2020 | 344 | 6 | 1.7% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 98% |
| janvier 2020 | 363 | 4 | 1.1% | 7 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 352 | 97% |
| décembre 2019 | 359 | 9 | 2.5% | 3 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 347 | 96.7% |
| novembre 2019 | 37 | 5 | 13.5% | 2 | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 81.1% |
| Totaux | 7124 | 38 | 0.5% | 30 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7056 | 99% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
| © La Cimade – données compilées le 25/10/2025 | |||||||||||