91 - Sous-préfecture de Palaiseau : Documents pour mineurs étrangers | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juin 2020 | 317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 317 | 100% |
mai 2020 | 339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 100% |
avril 2020 | 359 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 100% |
mars 2020 | 281 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 6.8% | 0 | 0% | 262 | 93.2% |
février 2020 | 339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 335 | 98.8% |
janvier 2020 | 358 | 0 | 0% | 5 | 1.4% | 78 | 21.8% | 0 | 0% | 275 | 76.8% |
décembre 2019 | 353 | 130 | 36.8% | 8 | 2.3% | 84 | 23.8% | 0 | 0% | 131 | 37.1% |
novembre 2019 | 344 | 4 | 1.2% | 32 | 9.3% | 41 | 11.9% | 0 | 0% | 267 | 77.6% |
octobre 2019 | 336 | 1 | 0.3% | 35 | 10.4% | 207 | 61.6% | 0 | 0% | 93 | 27.7% |
septembre 2019 | 323 | 0 | 0% | 41 | 12.7% | 282 | 87.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2019 | 178 | 0 | 0% | 0 | 0% | 147 | 82.6% | 0 | 0% | 31 | 17.4% |
juillet 2019 | 366 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 366 | 100% |
juin 2019 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 100% |
mai 2019 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% |
avril 2019 | 489 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 489 | 100% |
mars 2019 | 735 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 735 | 100% |
février 2019 | 318 | 6 | 1.9% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 311 | 97.8% |
janvier 2019 | 712 | 5 | 0.7% | 7 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 700 | 98.3% |
décembre 2018 | 714 | 88 | 12.3% | 17 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 609 | 85.3% |
novembre 2018 | 655 | 7 | 1.1% | 4 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 644 | 98.3% |
octobre 2018 | 698 | 0 | 0% | 12 | 1.7% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 685 | 98.1% |
septembre 2018 | 687 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 4 | 0.6% | 8 | 1.2% | 673 | 98% |
août 2018 | 572 | 3 | 0.5% | 80 | 14% | 129 | 22.6% | 56 | 9.8% | 304 | 53.1% |
juillet 2018 | 217 | 0 | 0% | 34 | 15.7% | 183 | 84.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 129 | 0 | 0% | 16 | 12.4% | 113 | 87.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 350 | 66 | 18.9% | 21 | 6% | 39 | 11.1% | 204 | 58.3% | 20 | 5.7% |
avril 2018 | 712 | 30 | 4.2% | 30 | 4.2% | 343 | 48.2% | 182 | 25.6% | 127 | 17.8% |
mars 2018 | 683 | 17 | 2.5% | 2 | 0.3% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 662 | 96.9% |
février 2018 | 596 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 2% | 584 | 98% |
janvier 2018 | 647 | 8 | 1.2% | 11 | 1.7% | 44 | 6.8% | 83 | 12.8% | 501 | 77.4% |
décembre 2017 | 708 | 161 | 22.7% | 121 | 17.1% | 307 | 43.4% | 0 | 0% | 119 | 16.8% |
novembre 2017 | 696 | 646 | 92.8% | 50 | 7.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2017 | 731 | 731 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2017 | 707 | 707 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2017 | 454 | 454 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2017 | 663 | 663 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2017 | 687 | 478 | 69.6% | 116 | 16.9% | 92 | 13.4% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
mai 2017 | 702 | 10 | 1.4% | 51 | 7.3% | 641 | 91.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2017 | 690 | 9 | 1.3% | 111 | 16.1% | 570 | 82.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2017 | 719 | 655 | 91.1% | 36 | 5% | 28 | 3.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2017 | 616 | 616 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2017 | 668 | 661 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 1% |
décembre 2016 | 126 | 126 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2016 | 692 | 692 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2016 | 716 | 716 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2016 | 186 | 186 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 23255 | 7876 | 33.9% | 843 | 3.6% | 3356 | 14.4% | 547 | 2.4% | 10633 | 45.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |