87 - Demande de titre de séjour « réfugié » et « protégé subsidiaire » | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2022 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.3% |
mai 2022 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2022 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2022 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2022 | 195 | 176 | 90.3% | 19 | 9.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2021 | 258 | 258 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2021 | 315 | 308 | 97.8% | 7 | 2.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2021 | 324 | 271 | 83.6% | 26 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 8.3% |
septembre 2021 | 300 | 300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2021 | 52 | 52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2021 | 193 | 166 | 86% | 27 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2021 | 316 | 308 | 97.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 2.5% |
mai 2021 | 299 | 293 | 98% | 6 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2021 | 262 | 252 | 96.2% | 10 | 3.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2021 | 356 | 316 | 88.8% | 30 | 8.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 2.8% |
février 2021 | 294 | 252 | 85.7% | 21 | 7.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 7.1% |
janvier 2021 | 179 | 159 | 88.8% | 19 | 10.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.6% |
décembre 2020 | 161 | 150 | 93.2% | 1 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 6.2% |
novembre 2020 | 310 | 275 | 88.7% | 34 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% |
octobre 2020 | 341 | 322 | 94.4% | 19 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2020 | 288 | 281 | 97.6% | 7 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2020 | 96 | 93 | 96.9% | 3 | 3.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2020 | 359 | 315 | 87.7% | 24 | 6.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 5.6% |
juin 2020 | 310 | 299 | 96.5% | 11 | 3.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2020 | 336 | 326 | 97% | 9 | 2.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% |
avril 2020 | 346 | 152 | 43.9% | 25 | 7.2% | 169 | 48.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2020 | 282 | 238 | 84.4% | 44 | 15.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2020 | 339 | 14 | 4.1% | 146 | 43.1% | 179 | 52.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 356 | 113 | 31.7% | 156 | 43.8% | 87 | 24.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 356 | 321 | 90.2% | 35 | 9.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 342 | 325 | 95% | 17 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 348 | 348 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 331 | 331 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2019 | 183 | 183 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 346 | 346 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2019 | 344 | 344 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2019 | 330 | 330 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2019 | 487 | 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2019 | 737 | 736 | 99.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
février 2019 | 628 | 628 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2019 | 726 | 725 | 99.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
décembre 2018 | 732 | 732 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2018 | 656 | 656 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2018 | 314 | 314 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 13750 | 12517 | 91% | 696 | 5.1% | 435 | 3.2% | 0 | 0% | 102 | 0.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 02/12/2024 |