85 - Demande de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
juin 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
mai 2022 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |
avril 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
mars 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 290 | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 10 | 3.4% | 277 | 95.5% |
décembre 2021 | 261 | 0 | 0% | 13 | 5% | 0 | 0% | 10 | 3.8% | 238 | 91.2% |
novembre 2021 | 322 | 0 | 0% | 10 | 3.1% | 1 | 0.3% | 33 | 10.2% | 278 | 86.3% |
octobre 2021 | 342 | 0 | 0% | 5 | 1.5% | 0 | 0% | 18 | 5.3% | 319 | 93.3% |
septembre 2021 | 319 | 0 | 0% | 4 | 1.3% | 1 | 0.3% | 25 | 7.8% | 289 | 90.6% |
août 2021 | 59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 15.3% | 50 | 84.7% |
juillet 2021 | 209 | 0 | 0% | 8 | 3.8% | 1 | 0.5% | 8 | 3.8% | 192 | 91.9% |
juin 2021 | 314 | 0 | 0% | 6 | 1.9% | 0 | 0% | 22 | 7% | 286 | 91.1% |
mai 2021 | 334 | 0 | 0% | 4 | 1.2% | 3 | 0.9% | 88 | 26.3% | 239 | 71.6% |
avril 2021 | 278 | 0 | 0% | 5 | 1.8% | 0 | 0% | 30 | 10.8% | 243 | 87.4% |
mars 2021 | 108 | 0 | 0% | 6 | 5.6% | 0 | 0% | 35 | 32.4% | 67 | 62% |
janvier 2021 | 182 | 0 | 0% | 4 | 2.2% | 0 | 0% | 23 | 12.6% | 155 | 85.2% |
décembre 2020 | 272 | 0 | 0% | 6 | 2.2% | 3 | 1.1% | 42 | 15.4% | 221 | 81.3% |
novembre 2020 | 342 | 0 | 0% | 11 | 3.2% | 1 | 0.3% | 45 | 13.2% | 285 | 83.3% |
octobre 2020 | 346 | 0 | 0% | 4 | 1.2% | 2 | 0.6% | 22 | 6.4% | 318 | 91.9% |
septembre 2020 | 291 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 37 | 12.7% | 253 | 86.9% |
août 2020 | 93 | 0 | 0% | 1 | 1.1% | 0 | 0% | 11 | 11.8% | 81 | 87.1% |
juillet 2020 | 362 | 0 | 0% | 18 | 5% | 4 | 1.1% | 236 | 65.2% | 104 | 28.7% |
juin 2020 | 312 | 34 | 10.9% | 12 | 3.8% | 176 | 56.4% | 77 | 24.7% | 13 | 4.2% |
mai 2020 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |
avril 2020 | 180 | 21 | 11.7% | 3 | 1.7% | 62 | 34.4% | 92 | 51.1% | 2 | 1.1% |
mars 2020 | 285 | 12 | 4.2% | 47 | 16.5% | 66 | 23.2% | 49 | 17.2% | 111 | 38.9% |
février 2020 | 347 | 14 | 4% | 53 | 15.3% | 57 | 16.4% | 167 | 48.1% | 56 | 16.1% |
janvier 2020 | 371 | 0 | 0% | 20 | 5.4% | 1 | 0.3% | 183 | 49.3% | 167 | 45% |
décembre 2019 | 368 | 4 | 1.1% | 32 | 8.7% | 0 | 0% | 184 | 50% | 148 | 40.2% |
novembre 2019 | 360 | 1 | 0.3% | 52 | 14.4% | 1 | 0.3% | 154 | 42.8% | 152 | 42.2% |
octobre 2019 | 356 | 1 | 0.3% | 12 | 3.4% | 53 | 14.9% | 106 | 29.8% | 184 | 51.7% |
septembre 2019 | 358 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 47 | 13.1% | 310 | 86.6% |
août 2019 | 192 | 0 | 0% | 2 | 1% | 26 | 13.5% | 29 | 15.1% | 135 | 70.3% |
juillet 2019 | 372 | 0 | 0% | 10 | 2.7% | 0 | 0% | 72 | 19.4% | 290 | 78% |
juin 2019 | 355 | 8 | 2.3% | 40 | 11.3% | 37 | 10.4% | 74 | 20.8% | 196 | 55.2% |
mai 2019 | 335 | 0 | 0% | 5 | 1.5% | 2 | 0.6% | 74 | 22.1% | 254 | 75.8% |
avril 2019 | 488 | 0 | 0% | 20 | 4.1% | 0 | 0% | 165 | 33.8% | 303 | 62.1% |
mars 2019 | 739 | 0 | 0% | 24 | 3.2% | 0 | 0% | 402 | 54.4% | 313 | 42.4% |
février 2019 | 627 | 12 | 1.9% | 22 | 3.5% | 4 | 0.6% | 454 | 72.4% | 135 | 21.5% |
janvier 2019 | 728 | 0 | 0% | 58 | 8% | 4 | 0.5% | 459 | 63% | 207 | 28.4% |
décembre 2018 | 732 | 46 | 6.3% | 79 | 10.8% | 26 | 3.6% | 333 | 45.5% | 248 | 33.9% |
novembre 2018 | 655 | 1 | 0.2% | 9 | 1.4% | 0 | 0% | 146 | 22.3% | 499 | 76.2% |
octobre 2018 | 304 | 0 | 0% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 45 | 14.8% | 257 | 84.5% |
Totaux | 13226 | 154 | 1.2% | 611 | 4.6% | 532 | 4% | 4016 | 30.4% | 7913 | 59.8% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 02/04/2025 |