80 - Première demande de titre de séjour avec visa de long séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juin 2018 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% |
mai 2018 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 352 | 100% |
avril 2018 | 716 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 716 | 100% |
mars 2018 | 703 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 703 | 100% |
février 2018 | 603 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 603 | 100% |
janvier 2018 | 647 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 647 | 100% |
décembre 2017 | 706 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 706 | 100% |
novembre 2017 | 698 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 698 | 100% |
octobre 2017 | 738 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 738 | 100% |
septembre 2017 | 711 | 0 | 0% | 33 | 4.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 678 | 95.4% |
août 2017 | 453 | 155 | 34.2% | 42 | 9.3% | 26 | 5.7% | 0 | 0% | 230 | 50.8% |
juillet 2017 | 666 | 91 | 13.7% | 43 | 6.5% | 224 | 33.6% | 184 | 27.6% | 124 | 18.6% |
juin 2017 | 694 | 6 | 0.9% | 48 | 6.9% | 636 | 91.6% | 0 | 0% | 4 | 0.6% |
mai 2017 | 721 | 22 | 3.1% | 168 | 23.3% | 529 | 73.4% | 0 | 0% | 2 | 0.3% |
avril 2017 | 697 | 637 | 91.4% | 49 | 7% | 11 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2017 | 729 | 729 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2017 | 666 | 57 | 8.6% | 79 | 11.9% | 530 | 79.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2017 | 711 | 120 | 16.9% | 10 | 1.4% | 581 | 81.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2016 | 132 | 0 | 0% | 0 | 0% | 132 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2016 | 692 | 0 | 0% | 30 | 4.3% | 662 | 95.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2016 | 713 | 0 | 0% | 103 | 14.4% | 610 | 85.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2016 | 680 | 9 | 1.3% | 17 | 2.5% | 636 | 93.5% | 18 | 2.6% | 0 | 0% |
août 2016 | 731 | 1 | 0.1% | 28 | 3.8% | 702 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2016 | 726 | 0 | 0% | 124 | 17.1% | 385 | 53% | 0 | 0% | 217 | 29.9% |
juin 2016 | 594 | 0 | 0% | 89 | 15% | 505 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2016 | 696 | 18 | 2.6% | 101 | 14.5% | 577 | 82.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2016 | 666 | 0 | 0% | 130 | 19.5% | 534 | 80.2% | 0 | 0% | 2 | 0.3% |
mars 2016 | 713 | 0 | 0% | 261 | 36.6% | 452 | 63.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2016 | 211 | 0 | 0% | 7 | 3.3% | 204 | 96.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 17786 | 1845 | 10.4% | 1362 | 7.7% | 7936 | 44.6% | 202 | 1.1% | 6441 | 36.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 30/10/2024 |