80 - Première demande de carte de séjour (régularisation) | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
juin 2022 | 6 | 0 | 0% | 1 | 16.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 83.3% |
mai 2022 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
avril 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
mars 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 303 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 302 | 99.7% |
décembre 2021 | 262 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 261 | 99.6% |
novembre 2021 | 316 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 315 | 99.7% |
octobre 2021 | 349 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 99.7% |
septembre 2021 | 311 | 1 | 0.3% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 308 | 99% |
août 2021 | 59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 59 | 100% |
juillet 2021 | 206 | 4 | 1.9% | 4 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 198 | 96.1% |
juin 2021 | 310 | 4 | 1.3% | 15 | 4.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 291 | 93.9% |
mai 2021 | 338 | 1 | 0.3% | 18 | 5.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 319 | 94.4% |
avril 2021 | 277 | 0 | 0% | 17 | 6.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 260 | 93.9% |
mars 2021 | 363 | 3 | 0.8% | 12 | 3.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 95.9% |
février 2021 | 289 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 288 | 99.7% |
janvier 2021 | 180 | 0 | 0% | 5 | 2.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 175 | 97.2% |
décembre 2020 | 265 | 0 | 0% | 9 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 256 | 96.6% |
novembre 2020 | 232 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 232 | 100% |
août 2020 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
juillet 2020 | 362 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 361 | 99.7% |
juin 2020 | 314 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 314 | 100% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 359 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 100% |
mars 2020 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282 | 100% |
février 2020 | 335 | 0 | 0% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331 | 98.8% |
janvier 2020 | 363 | 5 | 1.4% | 19 | 5.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 93.4% |
décembre 2019 | 363 | 56 | 15.4% | 37 | 10.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 270 | 74.4% |
novembre 2019 | 345 | 0 | 0% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 342 | 99.1% |
octobre 2019 | 353 | 1 | 0.3% | 21 | 5.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331 | 93.8% |
septembre 2019 | 349 | 0 | 0% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 346 | 99.1% |
août 2019 | 180 | 1 | 0.6% | 7 | 3.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 172 | 95.6% |
juillet 2019 | 355 | 8 | 2.3% | 70 | 19.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 277 | 78% |
juin 2019 | 350 | 3 | 0.9% | 20 | 5.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 327 | 93.4% |
mai 2019 | 334 | 0 | 0% | 8 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 326 | 97.6% |
avril 2019 | 487 | 1 | 0.2% | 13 | 2.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 473 | 97.1% |
mars 2019 | 739 | 0 | 0% | 12 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 727 | 98.4% |
février 2019 | 626 | 1 | 0.2% | 13 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 612 | 97.8% |
janvier 2019 | 730 | 3 | 0.4% | 44 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 683 | 93.6% |
décembre 2018 | 732 | 0 | 0% | 10 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 722 | 98.6% |
novembre 2018 | 656 | 2 | 0.3% | 7 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 647 | 98.6% |
octobre 2018 | 721 | 1 | 0.1% | 11 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 709 | 98.3% |
septembre 2018 | 685 | 2 | 0.3% | 11 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 672 | 98.1% |
août 2018 | 581 | 44 | 7.6% | 38 | 6.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 499 | 85.9% |
juillet 2018 | 221 | 7 | 3.2% | 13 | 5.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 201 | 91% |
juin 2018 | 128 | 16 | 12.5% | 51 | 39.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61 | 47.7% |
mai 2018 | 352 | 0 | 0% | 10 | 2.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 342 | 97.2% |
avril 2018 | 717 | 41 | 5.7% | 45 | 6.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 631 | 88% |
mars 2018 | 703 | 17 | 2.4% | 63 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 623 | 88.6% |
février 2018 | 602 | 2 | 0.3% | 9 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 591 | 98.2% |
janvier 2018 | 647 | 17 | 2.6% | 58 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 572 | 88.4% |
décembre 2017 | 705 | 2 | 0.3% | 3 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 700 | 99.3% |
novembre 2017 | 695 | 83 | 11.9% | 46 | 6.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 566 | 81.4% |
octobre 2017 | 739 | 28 | 3.8% | 156 | 21.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 555 | 75.1% |
septembre 2017 | 708 | 7 | 1% | 9 | 1.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 692 | 97.7% |
août 2017 | 452 | 39 | 8.6% | 22 | 4.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 391 | 86.5% |
juillet 2017 | 668 | 16 | 2.4% | 49 | 7.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 603 | 90.3% |
juin 2017 | 694 | 58 | 8.4% | 17 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 619 | 89.2% |
mai 2017 | 720 | 27 | 3.8% | 64 | 8.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 629 | 87.4% |
avril 2017 | 696 | 13 | 1.9% | 53 | 7.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 630 | 90.5% |
mars 2017 | 730 | 76 | 10.4% | 173 | 23.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 481 | 65.9% |
février 2017 | 666 | 110 | 16.5% | 262 | 39.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 294 | 44.1% |
janvier 2017 | 704 | 1 | 0.1% | 74 | 10.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 629 | 89.3% |
décembre 2016 | 132 | 0 | 0% | 19 | 14.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 113 | 85.6% |
novembre 2016 | 691 | 14 | 2% | 398 | 57.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 279 | 40.4% |
octobre 2016 | 713 | 40 | 5.6% | 103 | 14.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 570 | 79.9% |
septembre 2016 | 679 | 5 | 0.7% | 135 | 19.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 539 | 79.4% |
août 2016 | 733 | 25 | 3.4% | 207 | 28.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 501 | 68.3% |
juillet 2016 | 725 | 0 | 0% | 266 | 36.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 459 | 63.3% |
juin 2016 | 594 | 10 | 1.7% | 232 | 39.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 352 | 59.3% |
mai 2016 | 699 | 72 | 10.3% | 268 | 38.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 51.4% |
avril 2016 | 661 | 250 | 37.8% | 131 | 19.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | 42.4% |
mars 2016 | 714 | 56 | 7.8% | 23 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 635 | 88.9% |
février 2016 | 211 | 0 | 0% | 4 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 207 | 98.1% |
Totaux | 33147 | 1173 | 3.5% | 3403 | 10.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28571 | 86.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 09/10/2024 |