| 77 - Sous-préfecture de Fontainebleau : Demande de passeport talent et APS étudiant | |||||||||||
| Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
| juillet 2022 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 
| juin 2022 | 8 | 2 | 25% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 25% | 
| mai 2022 | 14 | 4 | 28.6% | 7 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 21.4% | 
| avril 2022 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| mars 2022 | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 
| janvier 2022 | 297 | 92 | 31% | 101 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104 | 35% | 
| décembre 2021 | 249 | 145 | 58.2% | 44 | 17.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 24.1% | 
| novembre 2021 | 305 | 23 | 7.5% | 162 | 53.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120 | 39.3% | 
| octobre 2021 | 314 | 182 | 58% | 111 | 35.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 6.7% | 
| septembre 2021 | 314 | 43 | 13.7% | 186 | 59.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85 | 27.1% | 
| août 2021 | 52 | 0 | 0% | 48 | 92.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 7.7% | 
| juillet 2021 | 194 | 0 | 0% | 156 | 80.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 19.6% | 
| juin 2021 | 312 | 45 | 14.4% | 165 | 52.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 102 | 32.7% | 
| mai 2021 | 322 | 42 | 13% | 193 | 59.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 87 | 27% | 
| avril 2021 | 278 | 60 | 21.6% | 175 | 62.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 15.5% | 
| mars 2021 | 361 | 28 | 7.8% | 254 | 70.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 21.9% | 
| février 2021 | 286 | 85 | 29.7% | 124 | 43.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 77 | 26.9% | 
| janvier 2021 | 179 | 0 | 0% | 30 | 16.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 149 | 83.2% | 
| décembre 2020 | 264 | 17 | 6.4% | 55 | 20.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 192 | 72.7% | 
| novembre 2020 | 232 | 24 | 10.3% | 180 | 77.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 12.1% | 
| octobre 2020 | 291 | 24 | 8.2% | 186 | 63.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 81 | 27.8% | 
| septembre 2020 | 285 | 0 | 0% | 242 | 84.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 15.1% | 
| août 2020 | 93 | 13 | 14% | 69 | 74.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 11.8% | 
| juillet 2020 | 356 | 101 | 28.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 255 | 71.6% | 
| juin 2020 | 312 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 312 | 100% | 
| mai 2020 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% | 
| avril 2020 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% | 
| mars 2020 | 287 | 70 | 24.4% | 16 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 201 | 70% | 
| février 2020 | 339 | 89 | 26.3% | 128 | 37.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122 | 36% | 
| janvier 2020 | 359 | 185 | 51.5% | 34 | 9.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 140 | 39% | 
| décembre 2019 | 362 | 169 | 46.7% | 59 | 16.3% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 132 | 36.5% | 
| novembre 2019 | 350 | 12 | 3.4% | 33 | 9.4% | 116 | 33.1% | 0 | 0% | 189 | 54% | 
| octobre 2019 | 351 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 18 | 5.1% | 0 | 0% | 332 | 94.6% | 
| septembre 2019 | 310 | 19 | 6.1% | 14 | 4.5% | 72 | 23.2% | 0 | 0% | 205 | 66.1% | 
| Totaux | 8381 | 1482 | 17.7% | 2779 | 33.2% | 208 | 2.5% | 0 | 0% | 3912 | 46.7% | 
| Légende : 
 | |||||||||||
| Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes : 
 | |||||||||||
| © La Cimade – données compilées le 31/10/2025 | |||||||||||