77 - Préfecture de Melun : Renouvellement de carte de résident | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% |
juin 2022 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 5 | 62.5% |
mai 2022 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 46.7% | 0 | 0% | 8 | 53.3% |
avril 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% |
mars 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% |
janvier 2022 | 301 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 106 | 35.2% | 0 | 0% | 194 | 64.5% |
décembre 2021 | 256 | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | 35.2% | 0 | 0% | 166 | 64.8% |
novembre 2021 | 319 | 0 | 0% | 0 | 0% | 97 | 30.4% | 0 | 0% | 222 | 69.6% |
octobre 2021 | 335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 66 | 19.7% | 0 | 0% | 269 | 80.3% |
septembre 2021 | 323 | 9 | 2.8% | 1 | 0.3% | 36 | 11.1% | 0 | 0% | 277 | 85.8% |
août 2021 | 62 | 6 | 9.7% | 3 | 4.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53 | 85.5% |
juillet 2021 | 202 | 44 | 21.8% | 24 | 11.9% | 2 | 1% | 0 | 0% | 132 | 65.3% |
juin 2021 | 310 | 47 | 15.2% | 37 | 11.9% | 5 | 1.6% | 0 | 0% | 221 | 71.3% |
mai 2021 | 322 | 177 | 55% | 55 | 17.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | 28% |
avril 2021 | 276 | 216 | 78.3% | 17 | 6.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 15.6% |
mars 2021 | 353 | 202 | 57.2% | 40 | 11.3% | 6 | 1.7% | 0 | 0% | 105 | 29.7% |
février 2021 | 294 | 80 | 27.2% | 49 | 16.7% | 5 | 1.7% | 0 | 0% | 160 | 54.4% |
janvier 2021 | 181 | 96 | 53% | 31 | 17.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 29.8% |
décembre 2020 | 259 | 152 | 58.7% | 7 | 2.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | 38.6% |
novembre 2020 | 232 | 132 | 56.9% | 48 | 20.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | 22.4% |
octobre 2020 | 297 | 191 | 64.3% | 11 | 3.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95 | 32% |
septembre 2020 | 288 | 194 | 67.4% | 9 | 3.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85 | 29.5% |
août 2020 | 95 | 30 | 31.6% | 1 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64 | 67.4% |
juillet 2020 | 352 | 142 | 40.3% | 39 | 11.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 171 | 48.6% |
juin 2020 | 311 | 23 | 7.4% | 6 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282 | 90.7% |
mai 2020 | 339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 100% |
avril 2020 | 358 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 358 | 100% |
mars 2020 | 284 | 110 | 38.7% | 7 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 167 | 58.8% |
février 2020 | 328 | 299 | 91.2% | 19 | 5.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 3% |
janvier 2020 | 354 | 282 | 79.7% | 41 | 11.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 8.8% |
décembre 2019 | 362 | 255 | 70.4% | 93 | 25.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 3.9% |
novembre 2019 | 352 | 304 | 86.4% | 36 | 10.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 3.4% |
octobre 2019 | 342 | 286 | 83.6% | 38 | 11.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 5.3% |
septembre 2019 | 302 | 246 | 81.5% | 15 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 | 13.6% |
Totaux | 8426 | 3523 | 41.8% | 628 | 7.5% | 432 | 5.1% | 0 | 0% | 3843 | 45.6% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |