77 - Sous-préfecture de Meaux : Renouvellement de certaines cartes de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
janvier 2022 | 263 | 253 | 96.2% | 10 | 3.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2021 | 204 | 86 | 42.2% | 9 | 4.4% | 14 | 6.9% | 0 | 0% | 95 | 46.6% |
novembre 2021 | 289 | 178 | 61.6% | 33 | 11.4% | 33 | 11.4% | 0 | 0% | 45 | 15.6% |
octobre 2021 | 316 | 95 | 30.1% | 20 | 6.3% | 50 | 15.8% | 0 | 0% | 151 | 47.8% |
septembre 2021 | 305 | 246 | 80.7% | 24 | 7.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 11.5% |
août 2021 | 54 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2021 | 189 | 180 | 95.2% | 9 | 4.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2021 | 299 | 164 | 54.8% | 39 | 13% | 21 | 7% | 0 | 0% | 75 | 25.1% |
mai 2021 | 311 | 193 | 62.1% | 42 | 13.5% | 20 | 6.4% | 0 | 0% | 56 | 18% |
avril 2021 | 274 | 225 | 82.1% | 25 | 9.1% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 22 | 8% |
mars 2021 | 351 | 296 | 84.3% | 13 | 3.7% | 4 | 1.1% | 0 | 0% | 38 | 10.8% |
février 2021 | 294 | 196 | 66.7% | 28 | 9.5% | 20 | 6.8% | 0 | 0% | 50 | 17% |
janvier 2021 | 179 | 164 | 91.6% | 2 | 1.1% | 12 | 6.7% | 0 | 0% | 1 | 0.6% |
décembre 2020 | 251 | 193 | 76.9% | 21 | 8.4% | 28 | 11.2% | 0 | 0% | 9 | 3.6% |
novembre 2020 | 231 | 194 | 84% | 20 | 8.7% | 16 | 6.9% | 0 | 0% | 1 | 0.4% |
octobre 2020 | 295 | 24 | 8.1% | 9 | 3.1% | 111 | 37.6% | 0 | 0% | 151 | 51.2% |
septembre 2020 | 292 | 4 | 1.4% | 5 | 1.7% | 39 | 13.4% | 0 | 0% | 244 | 83.6% |
août 2020 | 95 | 9 | 9.5% | 2 | 2.1% | 15 | 15.8% | 0 | 0% | 69 | 72.6% |
juillet 2020 | 356 | 121 | 34% | 37 | 10.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 198 | 55.6% |
juin 2020 | 311 | 107 | 34.4% | 12 | 3.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 192 | 61.7% |
mai 2020 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 100% |
avril 2020 | 353 | 47 | 13.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 305 | 86.4% |
mars 2020 | 284 | 10 | 3.5% | 29 | 10.2% | 41 | 14.4% | 35 | 12.3% | 169 | 59.5% |
février 2020 | 336 | 14 | 4.2% | 14 | 4.2% | 188 | 56% | 77 | 22.9% | 43 | 12.8% |
janvier 2020 | 359 | 1 | 0.3% | 16 | 4.5% | 325 | 90.5% | 16 | 4.5% | 1 | 0.3% |
décembre 2019 | 363 | 1 | 0.3% | 24 | 6.6% | 302 | 83.2% | 5 | 1.4% | 31 | 8.5% |
novembre 2019 | 354 | 1 | 0.3% | 13 | 3.7% | 101 | 28.5% | 117 | 33.1% | 122 | 34.5% |
octobre 2019 | 346 | 2 | 0.6% | 8 | 2.3% | 26 | 7.5% | 132 | 38.2% | 178 | 51.4% |
septembre 2019 | 351 | 0 | 0% | 4 | 1.1% | 7 | 2% | 53 | 15.1% | 287 | 81.8% |
août 2019 | 188 | 0 | 0% | 4 | 2.1% | 16 | 8.5% | 26 | 13.8% | 142 | 75.5% |
juillet 2019 | 363 | 10 | 2.8% | 19 | 5.2% | 21 | 5.8% | 98 | 27% | 215 | 59.2% |
juin 2019 | 351 | 4 | 1.1% | 11 | 3.1% | 5 | 1.4% | 106 | 30.2% | 225 | 64.1% |
mai 2019 | 122 | 0 | 0% | 3 | 2.5% | 1 | 0.8% | 80 | 65.6% | 38 | 31.1% |
Totaux | 9266 | 3072 | 33.2% | 506 | 5.5% | 1418 | 15.3% | 745 | 8% | 3525 | 38% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |