76 - Préfecture de Rouen : Renouvellement de carte de résident | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |
juin 2022 | 19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% |
mai 2022 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 100% |
avril 2022 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% |
mars 2022 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% |
février 2022 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% |
janvier 2022 | 318 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 100% |
décembre 2021 | 270 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 270 | 100% |
novembre 2021 | 325 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 325 | 100% |
octobre 2021 | 345 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345 | 100% |
septembre 2021 | 324 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 324 | 100% |
août 2021 | 58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 100% |
juillet 2021 | 207 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 207 | 100% |
juin 2021 | 324 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 324 | 100% |
mai 2021 | 347 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 347 | 100% |
avril 2021 | 278 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 278 | 100% |
mars 2021 | 367 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 367 | 100% |
février 2021 | 302 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 302 | 100% |
janvier 2021 | 185 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185 | 100% |
décembre 2020 | 276 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 276 | 100% |
novembre 2020 | 238 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 238 | 100% |
août 2020 | 14 | 0 | 0% | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2020 | 347 | 246 | 70.9% | 101 | 29.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2020 | 296 | 296 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 4936 | 542 | 11% | 115 | 2.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4279 | 86.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 02/04/2025 |