76 - Préfecture de Rouen : Renouvellement de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
juin 2022 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% |
mai 2022 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 100% |
avril 2022 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 100% |
mars 2022 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 100% |
février 2022 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% |
janvier 2022 | 320 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 320 | 100% |
décembre 2021 | 268 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 268 | 100% |
novembre 2021 | 328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 328 | 100% |
octobre 2021 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 100% |
septembre 2021 | 318 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 100% |
août 2021 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 100% |
juillet 2021 | 212 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 212 | 100% |
juin 2021 | 318 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 100% |
mai 2021 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 352 | 100% |
avril 2021 | 273 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 273 | 100% |
mars 2021 | 365 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 365 | 100% |
février 2021 | 304 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 304 | 100% |
janvier 2021 | 184 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 184 | 100% |
décembre 2020 | 276 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 276 | 100% |
novembre 2020 | 241 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 241 | 100% |
août 2020 | 13 | 0 | 0% | 2 | 15.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 84.6% |
juillet 2020 | 357 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 158 | 44.3% | 197 | 55.2% |
juin 2020 | 296 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | 12.2% | 260 | 87.8% |
mai 2020 | 308 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 4.9% | 1 | 0.3% | 292 | 94.8% |
avril 2020 | 338 | 227 | 67.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 111 | 32.8% |
mars 2020 | 261 | 260 | 99.6% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2020 | 324 | 72 | 22.2% | 82 | 25.3% | 170 | 52.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 347 | 4 | 1.2% | 67 | 19.3% | 276 | 79.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 349 | 1 | 0.3% | 9 | 2.6% | 339 | 97.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 335 | 0 | 0% | 14 | 4.2% | 158 | 47.2% | 163 | 48.7% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 345 | 0 | 0% | 8 | 2.3% | 210 | 60.9% | 70 | 20.3% | 57 | 16.5% |
septembre 2019 | 341 | 0 | 0% | 17 | 5% | 48 | 14.1% | 187 | 54.8% | 89 | 26.1% |
août 2019 | 185 | 0 | 0% | 3 | 1.6% | 97 | 52.4% | 0 | 0% | 85 | 45.9% |
juillet 2019 | 355 | 0 | 0% | 7 | 2% | 251 | 70.7% | 6 | 1.7% | 91 | 25.6% |
juin 2019 | 342 | 149 | 43.6% | 42 | 12.3% | 151 | 44.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2019 | 331 | 219 | 66.2% | 105 | 31.7% | 7 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2019 | 482 | 0 | 0% | 8 | 1.7% | 474 | 98.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2019 | 644 | 496 | 77% | 49 | 7.6% | 87 | 13.5% | 0 | 0% | 12 | 1.9% |
Totaux | 10241 | 1428 | 13.9% | 415 | 4.1% | 2284 | 22.3% | 621 | 6.1% | 5493 | 53.6% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |