74 - Titre de voyage pour réfugié | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
juin 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
mai 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
mars 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300 | 100% |
décembre 2021 | 268 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 268 | 100% |
novembre 2021 | 324 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 324 | 100% |
octobre 2021 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 100% |
septembre 2021 | 327 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 327 | 100% |
août 2021 | 61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61 | 100% |
juillet 2021 | 198 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 198 | 100% |
juin 2021 | 316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 100% |
mai 2021 | 330 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 100% |
avril 2021 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282 | 100% |
mars 2021 | 361 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 361 | 100% |
février 2021 | 295 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 295 | 100% |
janvier 2021 | 183 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 183 | 100% |
décembre 2020 | 271 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 271 | 100% |
novembre 2020 | 230 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 230 | 100% |
octobre 2020 | 322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 322 | 100% |
septembre 2020 | 295 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 295 | 100% |
août 2020 | 93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93 | 100% |
juillet 2020 | 363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 363 | 100% |
juin 2020 | 295 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 295 | 100% |
mai 2020 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 100% |
avril 2020 | 356 | 192 | 53.9% | 40 | 11.2% | 107 | 30.1% | 0 | 0% | 17 | 4.8% |
mars 2020 | 276 | 0 | 0% | 36 | 13% | 240 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2020 | 331 | 0 | 0% | 13 | 3.9% | 267 | 80.7% | 0 | 0% | 51 | 15.4% |
janvier 2020 | 361 | 0 | 0% | 9 | 2.5% | 209 | 57.9% | 0 | 0% | 143 | 39.6% |
décembre 2019 | 361 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 360 | 99.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 155 | 0 | 0% | 9 | 5.8% | 50 | 32.3% | 0 | 0% | 96 | 61.9% |
Totaux | 7645 | 192 | 2.5% | 108 | 1.4% | 1233 | 16.1% | 0 | 0% | 6112 | 79.9% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 02/04/2025 |