70 - Remise du titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
juin 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
mai 2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
mars 2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 299 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 299 | 100% |
décembre 2021 | 249 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 249 | 100% |
novembre 2021 | 318 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 100% |
octobre 2021 | 345 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 345 | 100% |
septembre 2021 | 331 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331 | 100% |
août 2021 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 100% |
juillet 2021 | 219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 219 | 100% |
juin 2021 | 335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 335 | 100% |
mai 2021 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2021 | 280 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | 100% |
mars 2021 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110 | 100% |
décembre 2020 | 153 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 153 | 100% |
novembre 2020 | 343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 343 | 100% |
octobre 2020 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% |
septembre 2020 | 292 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 292 | 100% |
août 2020 | 96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96 | 100% |
juillet 2020 | 367 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 367 | 100% |
juin 2020 | 318 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 100% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 357 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 357 | 100% |
mars 2020 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282 | 100% |
février 2020 | 314 | 277 | 88.2% | 9 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 8.9% |
janvier 2020 | 347 | 347 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 358 | 54 | 15.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 304 | 84.9% |
novembre 2019 | 331 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331 | 100% |
octobre 2019 | 330 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 100% |
septembre 2019 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% |
août 2019 | 181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 181 | 100% |
juillet 2019 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 350 | 100% |
juin 2019 | 340 | 209 | 61.5% | 11 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120 | 35.3% |
mai 2019 | 329 | 329 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2019 | 488 | 488 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2019 | 733 | 733 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2019 | 322 | 322 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2019 | 724 | 251 | 34.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 473 | 65.3% |
décembre 2018 | 713 | 584 | 81.9% | 23 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 106 | 14.9% |
novembre 2018 | 665 | 665 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2018 | 714 | 712 | 99.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.3% |
septembre 2018 | 683 | 683 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2018 | 587 | 587 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2018 | 216 | 216 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 133 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 133 | 100% |
mai 2018 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 100% |
avril 2018 | 716 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 716 | 100% |
mars 2018 | 699 | 612 | 87.6% | 24 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 9% |
février 2018 | 607 | 607 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 655 | 597 | 91.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 8.9% |
décembre 2017 | 709 | 598 | 84.3% | 24 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 87 | 12.3% |
novembre 2017 | 693 | 389 | 56.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 304 | 43.9% |
octobre 2017 | 742 | 582 | 78.4% | 24 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 136 | 18.3% |
septembre 2017 | 710 | 270 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 440 | 62% |
août 2017 | 451 | 413 | 91.6% | 24 | 5.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 3.1% |
juillet 2017 | 666 | 607 | 91.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 59 | 8.9% |
juin 2017 | 700 | 487 | 69.6% | 23 | 3.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 190 | 27.1% |
mai 2017 | 725 | 465 | 64.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 260 | 35.9% |
avril 2017 | 698 | 591 | 84.7% | 21 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86 | 12.3% |
mars 2017 | 727 | 727 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2017 | 666 | 463 | 69.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 203 | 30.5% |
janvier 2017 | 710 | 553 | 77.9% | 24 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 133 | 18.7% |
décembre 2016 | 132 | 132 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2016 | 690 | 689 | 99.9% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2016 | 713 | 473 | 66.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 240 | 33.7% |
septembre 2016 | 680 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 680 | 100% |
août 2016 | 732 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 732 | 100% |
juillet 2016 | 725 | 617 | 85.1% | 24 | 3.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 84 | 11.6% |
juin 2016 | 593 | 593 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2016 | 694 | 694 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2016 | 662 | 662 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2016 | 715 | 715 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2016 | 215 | 214 | 99.5% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 32784 | 19207 | 58.6% | 233 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13344 | 40.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 30/10/2024 |