68 - : Première demande de titre de séjour « européen » et « membre de famille d'européen » | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
juin 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
mai 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
avril 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
mars 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 322 | 100% |
décembre 2021 | 268 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 268 | 100% |
novembre 2021 | 329 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 329 | 100% |
octobre 2021 | 355 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 355 | 100% |
septembre 2021 | 329 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 329 | 100% |
août 2021 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64 | 100% |
juillet 2021 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 210 | 100% |
juin 2021 | 336 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 336 | 100% |
mai 2021 | 342 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 342 | 100% |
avril 2021 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282 | 100% |
mars 2021 | 108 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 108 | 100% |
décembre 2020 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160 | 100% |
novembre 2020 | 347 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 347 | 100% |
octobre 2020 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% |
septembre 2020 | 292 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 292 | 100% |
août 2020 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95 | 100% |
juillet 2020 | 367 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 367 | 100% |
juin 2020 | 313 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 313 | 100% |
mai 2020 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 340 | 100% |
avril 2020 | 358 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 358 | 100% |
mars 2020 | 276 | 106 | 38.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 170 | 61.6% |
février 2020 | 322 | 322 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 351 | 351 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 355 | 96 | 27% | 183 | 51.5% | 76 | 21.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 347 | 280 | 80.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 67 | 19.3% |
octobre 2019 | 346 | 49 | 14.2% | 46 | 13.3% | 209 | 60.4% | 0 | 0% | 42 | 12.1% |
septembre 2019 | 338 | 210 | 62.1% | 54 | 16% | 74 | 21.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2019 | 181 | 68 | 37.6% | 47 | 26% | 66 | 36.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 345 | 0 | 0% | 9 | 2.6% | 182 | 52.8% | 0 | 0% | 154 | 44.6% |
juin 2019 | 340 | 35 | 10.3% | 38 | 11.2% | 237 | 69.7% | 0 | 0% | 30 | 8.8% |
mai 2019 | 335 | 0 | 0% | 99 | 29.6% | 236 | 70.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2019 | 491 | 13 | 2.6% | 89 | 18.1% | 389 | 79.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2019 | 736 | 1 | 0.1% | 43 | 5.8% | 385 | 52.3% | 0 | 0% | 307 | 41.7% |
février 2019 | 320 | 4 | 1.3% | 20 | 6.3% | 118 | 36.9% | 0 | 0% | 178 | 55.6% |
janvier 2019 | 722 | 0 | 0% | 7 | 1% | 57 | 7.9% | 88 | 12.2% | 570 | 78.9% |
décembre 2018 | 713 | 0 | 0% | 28 | 3.9% | 131 | 18.4% | 125 | 17.5% | 429 | 60.2% |
novembre 2018 | 665 | 0 | 0% | 6 | 0.9% | 62 | 9.3% | 21 | 3.2% | 576 | 86.6% |
octobre 2018 | 716 | 0 | 0% | 3 | 0.4% | 92 | 12.8% | 27 | 3.8% | 594 | 83% |
septembre 2018 | 685 | 172 | 25.1% | 33 | 4.8% | 191 | 27.9% | 50 | 7.3% | 239 | 34.9% |
août 2018 | 586 | 0 | 0% | 14 | 2.4% | 95 | 16.2% | 0 | 0% | 477 | 81.4% |
juillet 2018 | 215 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 215 | 100% |
juin 2018 | 129 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129 | 100% |
mai 2018 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 1.4% | 0 | 0% | 343 | 98.6% |
avril 2018 | 716 | 0 | 0% | 20 | 2.8% | 324 | 45.3% | 29 | 4.1% | 343 | 47.9% |
mars 2018 | 693 | 16 | 2.3% | 19 | 2.7% | 531 | 76.6% | 0 | 0% | 127 | 18.3% |
février 2018 | 608 | 608 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 653 | 112 | 17.2% | 123 | 18.8% | 341 | 52.2% | 0 | 0% | 77 | 11.8% |
décembre 2017 | 709 | 140 | 19.7% | 48 | 6.8% | 475 | 67% | 0 | 0% | 46 | 6.5% |
novembre 2017 | 692 | 30 | 4.3% | 14 | 2% | 329 | 47.5% | 0 | 0% | 319 | 46.1% |
octobre 2017 | 635 | 0 | 0% | 14 | 2.2% | 77 | 12.1% | 92 | 14.5% | 452 | 71.2% |
Totaux | 20162 | 2613 | 13% | 957 | 4.7% | 4682 | 23.2% | 432 | 2.1% | 11478 | 56.9% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 30/10/2024 |