68 - : Renouvellement de titre de séjour, titres liés à l'asile et autres démarches | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2022 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2022 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% | 2 | 28.6% | 0 | 0% | 2 | 28.6% |
avril 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2022 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2022 | 281 | 281 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2021 | 259 | 259 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2021 | 293 | 267 | 91.1% | 24 | 8.2% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2021 | 317 | 317 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2021 | 291 | 291 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2021 | 54 | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2021 | 185 | 185 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2021 | 302 | 302 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2021 | 310 | 310 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2021 | 273 | 273 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2021 | 107 | 107 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2020 | 155 | 155 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2020 | 330 | 330 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2020 | 331 | 331 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2020 | 263 | 263 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2020 | 92 | 92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2020 | 342 | 342 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2020 | 306 | 263 | 85.9% | 15 | 4.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 9.2% |
mai 2020 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 340 | 100% |
avril 2020 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 100% |
mars 2020 | 268 | 102 | 38.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 166 | 61.9% |
février 2020 | 318 | 318 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 343 | 196 | 57.1% | 110 | 32.1% | 37 | 10.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 340 | 29 | 8.5% | 83 | 24.4% | 228 | 67.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 334 | 46 | 13.8% | 61 | 18.3% | 227 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 332 | 44 | 13.3% | 72 | 21.7% | 216 | 65.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 321 | 39 | 12.1% | 60 | 18.7% | 222 | 69.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2019 | 176 | 0 | 0% | 23 | 13.1% | 153 | 86.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 338 | 61 | 18% | 84 | 24.9% | 154 | 45.6% | 0 | 0% | 39 | 11.5% |
juin 2019 | 341 | 56 | 16.4% | 62 | 18.2% | 133 | 39% | 0 | 0% | 90 | 26.4% |
mai 2019 | 330 | 65 | 19.7% | 15 | 4.5% | 192 | 58.2% | 0 | 0% | 58 | 17.6% |
avril 2019 | 489 | 65 | 13.3% | 123 | 25.2% | 228 | 46.6% | 0 | 0% | 73 | 14.9% |
mars 2019 | 734 | 214 | 29.2% | 126 | 17.2% | 371 | 50.5% | 0 | 0% | 23 | 3.1% |
février 2019 | 319 | 40 | 12.5% | 49 | 15.4% | 230 | 72.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2019 | 721 | 88 | 12.2% | 155 | 21.5% | 478 | 66.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2018 | 713 | 40 | 5.6% | 68 | 9.5% | 605 | 84.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2018 | 664 | 559 | 84.2% | 71 | 10.7% | 34 | 5.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2018 | 716 | 200 | 27.9% | 368 | 51.4% | 147 | 20.5% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
septembre 2018 | 685 | 685 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2018 | 586 | 507 | 86.5% | 70 | 11.9% | 9 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2018 | 215 | 215 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 129 | 129 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 348 | 348 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2018 | 716 | 716 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2018 | 692 | 692 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2018 | 608 | 608 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 650 | 650 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2017 | 710 | 710 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2017 | 693 | 693 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2017 | 634 | 634 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 19663 | 13179 | 67% | 1642 | 8.4% | 3674 | 18.7% | 0 | 0% | 1168 | 5.9% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |