68 - : Première demande de titre en tant que parent d'enfant français | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
juin 2022 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
mai 2022 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |
avril 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
mars 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 311 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 311 | 100% |
décembre 2021 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 269 | 100% |
novembre 2021 | 329 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 329 | 100% |
octobre 2021 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% |
septembre 2021 | 319 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 319 | 100% |
août 2021 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64 | 100% |
juillet 2021 | 208 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 208 | 100% |
juin 2021 | 317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 317 | 100% |
mai 2021 | 328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 328 | 100% |
avril 2021 | 281 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 281 | 100% |
mars 2021 | 108 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 108 | 100% |
décembre 2020 | 165 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 165 | 100% |
novembre 2020 | 344 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 344 | 100% |
octobre 2020 | 356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 356 | 100% |
septembre 2020 | 291 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 291 | 100% |
août 2020 | 94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | 100% |
juillet 2020 | 362 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 362 | 100% |
juin 2020 | 310 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 310 | 100% |
mai 2020 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 100% |
avril 2020 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% |
mars 2020 | 273 | 106 | 38.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 167 | 61.2% |
février 2020 | 338 | 322 | 95.3% | 16 | 4.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 360 | 28 | 7.8% | 52 | 14.4% | 280 | 77.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 358 | 0 | 0% | 12 | 3.4% | 253 | 70.7% | 0 | 0% | 93 | 26% |
novembre 2019 | 349 | 0 | 0% | 88 | 25.2% | 128 | 36.7% | 0 | 0% | 133 | 38.1% |
octobre 2019 | 352 | 3 | 0.9% | 17 | 4.8% | 69 | 19.6% | 0 | 0% | 263 | 74.7% |
septembre 2019 | 343 | 2 | 0.6% | 4 | 1.2% | 74 | 21.6% | 0 | 0% | 263 | 76.7% |
août 2019 | 184 | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 31.5% | 0 | 0% | 126 | 68.5% |
juillet 2019 | 362 | 33 | 9.1% | 119 | 32.9% | 58 | 16% | 0 | 0% | 152 | 42% |
juin 2019 | 342 | 120 | 35.1% | 88 | 25.7% | 134 | 39.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2019 | 333 | 127 | 38.1% | 72 | 21.6% | 134 | 40.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2019 | 491 | 275 | 56% | 216 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2019 | 735 | 399 | 54.3% | 188 | 25.6% | 148 | 20.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2019 | 320 | 81 | 25.3% | 56 | 17.5% | 183 | 57.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2019 | 722 | 633 | 87.7% | 26 | 3.6% | 63 | 8.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2018 | 713 | 0 | 0% | 0 | 0% | 713 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2018 | 665 | 125 | 18.8% | 130 | 19.5% | 375 | 56.4% | 0 | 0% | 35 | 5.3% |
octobre 2018 | 716 | 82 | 11.5% | 177 | 24.7% | 282 | 39.4% | 0 | 0% | 175 | 24.4% |
septembre 2018 | 685 | 0 | 0% | 12 | 1.8% | 233 | 34% | 0 | 0% | 440 | 64.2% |
août 2018 | 586 | 0 | 0% | 75 | 12.8% | 425 | 72.5% | 0 | 0% | 86 | 14.7% |
juillet 2018 | 215 | 0 | 0% | 10 | 4.7% | 65 | 30.2% | 0 | 0% | 140 | 65.1% |
juin 2018 | 129 | 0 | 0% | 19 | 14.7% | 29 | 22.5% | 0 | 0% | 81 | 62.8% |
mai 2018 | 347 | 0 | 0% | 0 | 0% | 345 | 99.4% | 0 | 0% | 2 | 0.6% |
avril 2018 | 713 | 0 | 0% | 73 | 10.2% | 555 | 77.8% | 0 | 0% | 85 | 11.9% |
mars 2018 | 694 | 0 | 0% | 176 | 25.4% | 518 | 74.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2018 | 608 | 134 | 22% | 352 | 57.9% | 122 | 20.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 652 | 47 | 7.2% | 172 | 26.4% | 433 | 66.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2017 | 709 | 0 | 0% | 64 | 9% | 645 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2017 | 691 | 437 | 63.2% | 116 | 16.8% | 138 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2017 | 635 | 524 | 82.5% | 111 | 17.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 20133 | 3478 | 17.3% | 2441 | 12.1% | 6460 | 32.1% | 0 | 0% | 7754 | 38.5% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |