67 - Préfecture de Strasbourg : Retrait des titres de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
juin 2022 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
mai 2022 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |
avril 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
mars 2022 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |
février 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
janvier 2022 | 319 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 319 | 100% |
décembre 2021 | 265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 265 | 100% |
novembre 2021 | 334 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 334 | 100% |
octobre 2021 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 100% |
septembre 2021 | 333 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 333 | 100% |
août 2021 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 100% |
juillet 2021 | 215 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 215 | 100% |
juin 2021 | 310 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 310 | 100% |
mai 2021 | 318 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 100% |
avril 2021 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 279 | 100% |
mars 2021 | 108 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 108 | 100% |
décembre 2020 | 145 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 145 | 100% |
novembre 2020 | 343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 343 | 100% |
octobre 2020 | 344 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 344 | 100% |
septembre 2020 | 283 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 283 | 100% |
août 2020 | 94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | 100% |
juillet 2020 | 367 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 367 | 100% |
juin 2020 | 317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 317 | 100% |
mai 2020 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 100% |
avril 2020 | 356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 356 | 100% |
mars 2020 | 284 | 29 | 10.2% | 7 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 248 | 87.3% |
février 2020 | 330 | 46 | 13.9% | 10 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 274 | 83% |
janvier 2020 | 362 | 90 | 24.9% | 36 | 9.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 236 | 65.2% |
décembre 2019 | 367 | 66 | 18% | 15 | 4.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 286 | 77.9% |
novembre 2019 | 346 | 286 | 82.7% | 10 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 14.5% |
octobre 2019 | 350 | 350 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 348 | 340 | 97.7% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 1.4% |
août 2019 | 179 | 179 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 355 | 324 | 91.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 8.7% |
juin 2019 | 349 | 349 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2019 | 337 | 325 | 96.4% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 3.3% |
avril 2019 | 492 | 49 | 10% | 20 | 4.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 423 | 86% |
mars 2019 | 737 | 15 | 2% | 18 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 704 | 95.5% |
février 2019 | 321 | 9 | 2.8% | 5 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 307 | 95.6% |
janvier 2019 | 723 | 302 | 41.8% | 47 | 6.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 374 | 51.7% |
décembre 2018 | 713 | 347 | 48.7% | 75 | 10.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 291 | 40.8% |
novembre 2018 | 661 | 488 | 73.8% | 11 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 162 | 24.5% |
octobre 2018 | 718 | 673 | 93.7% | 33 | 4.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 1.7% |
septembre 2018 | 685 | 685 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2018 | 585 | 584 | 99.8% | 1 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2018 | 216 | 110 | 50.9% | 33 | 15.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 73 | 33.8% |
juin 2018 | 129 | 129 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 348 | 121 | 34.8% | 59 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168 | 48.3% |
avril 2018 | 130 | 75 | 57.7% | 1 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 41.5% |
Totaux | 15582 | 5971 | 38.3% | 385 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9226 | 59.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |