67 - Préfecture de Strasbourg : Première demande de certains titres de séjour et changement de statut | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
février 2019 | 188 | 9 | 4.8% | 7 | 3.7% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 171 | 91% |
janvier 2019 | 722 | 91 | 12.6% | 99 | 13.7% | 18 | 2.5% | 0 | 0% | 514 | 71.2% |
décembre 2018 | 712 | 27 | 3.8% | 62 | 8.7% | 34 | 4.8% | 0 | 0% | 589 | 82.7% |
novembre 2018 | 661 | 25 | 3.8% | 77 | 11.6% | 19 | 2.9% | 0 | 0% | 540 | 81.7% |
octobre 2018 | 717 | 31 | 4.3% | 96 | 13.4% | 44 | 6.1% | 0 | 0% | 546 | 76.2% |
septembre 2018 | 685 | 16 | 2.3% | 83 | 12.1% | 18 | 2.6% | 0 | 0% | 568 | 82.9% |
août 2018 | 586 | 200 | 34.1% | 64 | 10.9% | 27 | 4.6% | 0 | 0% | 295 | 50.3% |
juillet 2018 | 216 | 2 | 0.9% | 16 | 7.4% | 13 | 6% | 0 | 0% | 185 | 85.6% |
juin 2018 | 129 | 4 | 3.1% | 18 | 14% | 6 | 4.7% | 0 | 0% | 101 | 78.3% |
mai 2018 | 348 | 8 | 2.3% | 28 | 8% | 21 | 6% | 0 | 0% | 291 | 83.6% |
avril 2018 | 712 | 5 | 0.7% | 50 | 7% | 13 | 1.8% | 0 | 0% | 644 | 90.4% |
mars 2018 | 694 | 3 | 0.4% | 41 | 5.9% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 649 | 93.5% |
février 2018 | 608 | 2 | 0.3% | 36 | 5.9% | 8 | 1.3% | 0 | 0% | 562 | 92.4% |
janvier 2018 | 651 | 37 | 5.7% | 16 | 2.5% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 596 | 91.6% |
décembre 2017 | 707 | 11 | 1.6% | 34 | 4.8% | 3 | 0.4% | 0 | 0% | 659 | 93.2% |
novembre 2017 | 692 | 4 | 0.6% | 31 | 4.5% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 655 | 94.7% |
octobre 2017 | 736 | 4 | 0.5% | 26 | 3.5% | 2 | 0.3% | 22 | 3% | 682 | 92.7% |
septembre 2017 | 711 | 23 | 3.2% | 36 | 5.1% | 1 | 0.1% | 3 | 0.4% | 648 | 91.1% |
août 2017 | 453 | 23 | 5.1% | 21 | 4.6% | 0 | 0% | 4 | 0.9% | 405 | 89.4% |
juillet 2017 | 662 | 33 | 5% | 8 | 1.2% | 2 | 0.3% | 5 | 0.8% | 614 | 92.7% |
juin 2017 | 698 | 99 | 14.2% | 32 | 4.6% | 2 | 0.3% | 4 | 0.6% | 561 | 80.4% |
mai 2017 | 641 | 50 | 7.8% | 14 | 2.2% | 156 | 24.3% | 145 | 22.6% | 276 | 43.1% |
Totaux | 12929 | 707 | 5.5% | 895 | 6.9% | 391 | 3% | 185 | 1.4% | 10751 | 83.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 17/02/2019 |