63 - Première demande ou renouvellement de titre de séjour, regroupement familial, documents pour mineurs étrangers | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
mars 2018 | 699 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 699 | 100% |
février 2018 | 609 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0.5% | 0 | 0% | 606 | 99.5% |
janvier 2018 | 655 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 27 | 4.1% | 0 | 0% | 626 | 95.6% |
décembre 2017 | 710 | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 709 | 99.9% |
novembre 2017 | 693 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 691 | 99.7% |
octobre 2017 | 740 | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 738 | 99.7% |
septembre 2017 | 709 | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 708 | 99.9% |
août 2017 | 452 | 0 | 0% | 3 | 0.7% | 32 | 7.1% | 0 | 0% | 417 | 92.3% |
juillet 2017 | 658 | 0 | 0% | 5 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 653 | 99.2% |
juin 2017 | 699 | 0 | 0% | 6 | 0.9% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 692 | 99% |
mai 2017 | 719 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 5 | 0.7% | 0 | 0% | 712 | 99% |
avril 2017 | 699 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 697 | 99.7% |
mars 2017 | 723 | 2 | 0.3% | 7 | 1% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 713 | 98.6% |
février 2017 | 666 | 2 | 0.3% | 25 | 3.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 639 | 95.9% |
janvier 2017 | 705 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 704 | 99.9% |
décembre 2016 | 132 | 0 | 0% | 3 | 2.3% | 1 | 0.8% | 0 | 0% | 128 | 97% |
novembre 2016 | 691 | 0 | 0% | 13 | 1.9% | 2 | 0.3% | 0 | 0% | 676 | 97.8% |
octobre 2016 | 713 | 3 | 0.4% | 14 | 2% | 5 | 0.7% | 0 | 0% | 691 | 96.9% |
septembre 2016 | 680 | 0 | 0% | 11 | 1.6% | 4 | 0.6% | 0 | 0% | 665 | 97.8% |
août 2016 | 732 | 2 | 0.3% | 17 | 2.3% | 15 | 2% | 0 | 0% | 698 | 95.4% |
juillet 2016 | 726 | 0 | 0% | 2 | 0.3% | 15 | 2.1% | 0 | 0% | 709 | 97.7% |
juin 2016 | 594 | 1 | 0.2% | 2 | 0.3% | 18 | 3% | 0 | 0% | 573 | 96.5% |
mai 2016 | 695 | 2 | 0.3% | 6 | 0.9% | 2 | 0.3% | 22 | 3.2% | 663 | 95.4% |
avril 2016 | 662 | 0 | 0% | 3 | 0.5% | 2 | 0.3% | 291 | 44% | 366 | 55.3% |
mars 2016 | 710 | 5 | 0.7% | 20 | 2.8% | 28 | 3.9% | 657 | 92.5% | 0 | 0% |
février 2016 | 644 | 0 | 0% | 13 | 2% | 18 | 2.8% | 613 | 95.2% | 0 | 0% |
janvier 2016 | 703 | 0 | 0% | 12 | 1.7% | 239 | 34% | 420 | 59.7% | 32 | 4.6% |
décembre 2015 | 191 | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 28.3% | 137 | 71.7% | 0 | 0% |
Totaux | 18009 | 17 | 0.1% | 173 | 1% | 474 | 2.6% | 2140 | 11.9% | 15205 | 84.4% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 09/10/2024 |