62 - Première demande et renouvellement de titre de séjour (personnes en situation régulière), documents pour mineurs étrangers | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
mars 2020 | 67 | 42 | 62.7% | 4 | 6% | 14 | 20.9% | 0 | 0% | 7 | 10.4% |
février 2020 | 255 | 87 | 34.1% | 44 | 17.3% | 124 | 48.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 302 | 296 | 98% | 1 | 0.3% | 5 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 326 | 212 | 65% | 73 | 22.4% | 41 | 12.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 303 | 267 | 88.1% | 24 | 7.9% | 12 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 304 | 62 | 20.4% | 54 | 17.8% | 188 | 61.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 305 | 11 | 3.6% | 48 | 15.7% | 223 | 73.1% | 0 | 0% | 23 | 7.5% |
août 2019 | 147 | 19 | 12.9% | 33 | 22.4% | 95 | 64.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 288 | 27 | 9.4% | 88 | 30.6% | 173 | 60.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2019 | 315 | 162 | 51.4% | 55 | 17.5% | 98 | 31.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2019 | 326 | 284 | 87.1% | 9 | 2.8% | 33 | 10.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2019 | 485 | 189 | 39% | 51 | 10.5% | 245 | 50.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2019 | 645 | 579 | 89.8% | 43 | 6.7% | 3 | 0.5% | 0 | 0% | 20 | 3.1% |
février 2019 | 279 | 124 | 44.4% | 27 | 9.7% | 128 | 45.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2019 | 723 | 301 | 41.6% | 90 | 12.4% | 282 | 39% | 0 | 0% | 50 | 6.9% |
décembre 2018 | 712 | 158 | 22.2% | 163 | 22.9% | 391 | 54.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2018 | 659 | 421 | 63.9% | 86 | 13.1% | 152 | 23.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2018 | 440 | 46 | 10.5% | 72 | 16.4% | 322 | 73.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2018 | 683 | 494 | 72.3% | 11 | 1.6% | 139 | 20.4% | 0 | 0% | 39 | 5.7% |
août 2018 | 585 | 455 | 77.8% | 92 | 15.7% | 38 | 6.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2018 | 214 | 22 | 10.3% | 86 | 40.2% | 106 | 49.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 129 | 74 | 57.4% | 40 | 31% | 15 | 11.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 347 | 206 | 59.4% | 137 | 39.5% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2018 | 715 | 452 | 63.2% | 146 | 20.4% | 117 | 16.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2018 | 696 | 696 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2018 | 609 | 609 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 447 | 447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2017 | 159 | 159 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2017 | 692 | 607 | 87.7% | 14 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 71 | 10.3% |
octobre 2017 | 732 | 696 | 95.1% | 36 | 4.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2017 | 695 | 695 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2017 | 453 | 453 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2017 | 641 | 641 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2017 | 685 | 624 | 91.1% | 24 | 3.5% | 37 | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2017 | 697 | 697 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2017 | 694 | 694 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2017 | 723 | 723 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2017 | 666 | 666 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2017 | 684 | 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2016 | 132 | 132 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2016 | 661 | 661 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2016 | 713 | 543 | 76.2% | 71 | 10% | 99 | 13.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2016 | 680 | 680 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2016 | 727 | 64 | 8.8% | 77 | 10.6% | 526 | 72.4% | 0 | 0% | 60 | 8.3% |
juillet 2016 | 724 | 487 | 67.3% | 26 | 3.6% | 211 | 29.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2016 | 593 | 593 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2016 | 673 | 673 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2016 | 597 | 178 | 29.8% | 166 | 27.8% | 253 | 42.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2016 | 712 | 178 | 25% | 104 | 14.6% | 430 | 60.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2016 | 644 | 103 | 16% | 120 | 18.6% | 395 | 61.3% | 26 | 4% | 0 | 0% |
janvier 2016 | 708 | 6 | 0.8% | 89 | 12.6% | 610 | 86.2% | 2 | 0.3% | 1 | 0.1% |
décembre 2015 | 192 | 0 | 0% | 2 | 1% | 88 | 45.8% | 102 | 53.1% | 0 | 0% |
Totaux | 26583 | 18379 | 69.1% | 2206 | 8.3% | 5597 | 21.1% | 130 | 0.5% | 271 | 1% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 30/10/2024 |