61 - Première demande et renouvellement de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
février 2023 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2023 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2022 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2022 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2022 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2022 | 10 | 0 | 0% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 90% |
juin 2022 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
mai 2022 | 19 | 1 | 5.3% | 5 | 26.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 68.4% |
avril 2022 | 12 | 4 | 33.3% | 1 | 8.3% | 2 | 16.7% | 0 | 0% | 5 | 41.7% |
mars 2022 | 18 | 8 | 44.4% | 3 | 16.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 38.9% |
février 2022 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2022 | 279 | 14 | 5% | 59 | 21.1% | 40 | 14.3% | 0 | 0% | 166 | 59.5% |
décembre 2021 | 239 | 61 | 25.5% | 21 | 8.8% | 17 | 7.1% | 0 | 0% | 140 | 58.6% |
novembre 2021 | 228 | 107 | 46.9% | 22 | 9.6% | 12 | 5.3% | 0 | 0% | 87 | 38.2% |
octobre 2021 | 217 | 40 | 18.4% | 23 | 10.6% | 12 | 5.5% | 0 | 0% | 142 | 65.4% |
septembre 2021 | 171 | 46 | 26.9% | 15 | 8.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110 | 64.3% |
août 2021 | 17 | 10 | 58.8% | 5 | 29.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 11.8% |
juillet 2021 | 107 | 39 | 36.4% | 15 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53 | 49.5% |
juin 2021 | 202 | 75 | 37.1% | 11 | 5.4% | 6 | 3% | 0 | 0% | 110 | 54.5% |
mai 2021 | 230 | 190 | 82.6% | 5 | 2.2% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 34 | 14.8% |
avril 2021 | 227 | 226 | 99.6% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2021 | 92 | 92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2021 | 162 | 162 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2020 | 230 | 139 | 60.4% | 48 | 20.9% | 32 | 13.9% | 0 | 0% | 11 | 4.8% |
novembre 2020 | 325 | 189 | 58.2% | 64 | 19.7% | 20 | 6.2% | 0 | 0% | 52 | 16% |
octobre 2020 | 319 | 283 | 88.7% | 36 | 11.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2020 | 272 | 242 | 89% | 18 | 6.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 4.4% |
août 2020 | 93 | 58 | 62.4% | 8 | 8.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 29% |
juillet 2020 | 338 | 338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2020 | 302 | 302 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2020 | 334 | 207 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 127 | 38% |
avril 2020 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% |
mars 2020 | 274 | 104 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 170 | 62% |
février 2020 | 346 | 346 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 363 | 363 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 369 | 349 | 94.6% | 20 | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 356 | 318 | 89.3% | 27 | 7.6% | 11 | 3.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 356 | 16 | 4.5% | 95 | 26.7% | 245 | 68.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 353 | 9 | 2.5% | 73 | 20.7% | 271 | 76.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2019 | 192 | 23 | 12% | 73 | 38% | 96 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 370 | 235 | 63.5% | 57 | 15.4% | 78 | 21.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2019 | 358 | 358 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2019 | 330 | 243 | 73.6% | 66 | 20% | 21 | 6.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2019 | 487 | 1 | 0.2% | 91 | 18.7% | 395 | 81.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2019 | 736 | 4 | 0.5% | 153 | 20.8% | 496 | 67.4% | 0 | 0% | 83 | 11.3% |
février 2019 | 320 | 1 | 0.3% | 35 | 10.9% | 195 | 60.9% | 0 | 0% | 89 | 27.8% |
janvier 2019 | 725 | 57 | 7.9% | 18 | 2.5% | 335 | 46.2% | 0 | 0% | 315 | 43.4% |
décembre 2018 | 713 | 24 | 3.4% | 42 | 5.9% | 213 | 29.9% | 0 | 0% | 434 | 60.9% |
novembre 2018 | 658 | 0 | 0% | 24 | 3.6% | 387 | 58.8% | 0 | 0% | 247 | 37.5% |
octobre 2018 | 717 | 45 | 6.3% | 66 | 9.2% | 599 | 83.5% | 0 | 0% | 7 | 1% |
septembre 2018 | 685 | 542 | 79.1% | 47 | 6.9% | 59 | 8.6% | 0 | 0% | 37 | 5.4% |
août 2018 | 587 | 436 | 74.3% | 11 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 140 | 23.9% |
juillet 2018 | 215 | 215 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 129 | 129 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 348 | 348 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2018 | 716 | 522 | 72.9% | 126 | 17.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | 9.5% |
mars 2018 | 698 | 571 | 81.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 127 | 18.2% |
février 2018 | 609 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 609 | 100% |
janvier 2018 | 654 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 654 | 100% |
décembre 2017 | 710 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 710 | 100% |
novembre 2017 | 694 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 694 | 100% |
octobre 2017 | 743 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 743 | 100% |
septembre 2017 | 710 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 710 | 100% |
août 2017 | 451 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 451 | 100% |
juillet 2017 | 660 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 660 | 100% |
juin 2017 | 702 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 702 | 100% |
mai 2017 | 639 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 639 | 100% |
Totaux | 22800 | 8107 | 35.6% | 1386 | 6.1% | 3544 | 15.5% | 0 | 0% | 9763 | 42.8% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 09/10/2024 |