60 - Sous-préfecture de Creil : Première demande et renouvellement de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
septembre 2021 | 167 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 167 | 100% |
août 2021 | 58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 100% |
juillet 2021 | 213 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 213 | 100% |
juin 2021 | 353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353 | 100% |
mai 2021 | 367 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 366 | 99.7% |
avril 2021 | 286 | 0 | 0% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 284 | 99.3% |
mars 2021 | 367 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 366 | 99.7% |
février 2021 | 306 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 305 | 99.7% |
janvier 2021 | 186 | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185 | 99.5% |
décembre 2020 | 278 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 278 | 100% |
novembre 2020 | 240 | 1 | 0.4% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 238 | 99.2% |
août 2020 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
juillet 2020 | 356 | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 355 | 99.7% |
juin 2020 | 309 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 307 | 99.4% |
mai 2020 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 340 | 100% |
avril 2020 | 355 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 355 | 100% |
mars 2020 | 284 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.7% | 282 | 99.3% |
février 2020 | 336 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 12 | 3.6% | 36 | 10.7% | 287 | 85.4% |
janvier 2020 | 356 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 354 | 99.4% |
décembre 2019 | 362 | 0 | 0% | 3 | 0.8% | 19 | 5.2% | 0 | 0% | 340 | 93.9% |
novembre 2019 | 353 | 0 | 0% | 5 | 1.4% | 8 | 2.3% | 0 | 0% | 340 | 96.3% |
octobre 2019 | 352 | 3 | 0.9% | 6 | 1.7% | 14 | 4% | 0 | 0% | 329 | 93.5% |
septembre 2019 | 350 | 1 | 0.3% | 4 | 1.1% | 17 | 4.9% | 0 | 0% | 328 | 93.7% |
août 2019 | 188 | 0 | 0% | 3 | 1.6% | 14 | 7.4% | 0 | 0% | 171 | 91% |
juillet 2019 | 364 | 0 | 0% | 5 | 1.4% | 10 | 2.7% | 0 | 0% | 349 | 95.9% |
juin 2019 | 347 | 0 | 0% | 6 | 1.7% | 17 | 4.9% | 0 | 0% | 324 | 93.4% |
mai 2019 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
Totaux | 7489 | 7 | 0.1% | 42 | 0.6% | 112 | 1.5% | 38 | 0.5% | 7290 | 97.3% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 11/02/2025 |