60 - Sous-préfecture de Compiègne : Première demande et renouvellement de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
septembre 2021 | 171 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 171 | 100% |
août 2021 | 62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62 | 100% |
juillet 2021 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 210 | 100% |
juin 2021 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 350 | 100% |
mai 2021 | 367 | 0 | 0% | 4 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 363 | 98.9% |
avril 2021 | 286 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 286 | 100% |
mars 2021 | 363 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 362 | 99.7% |
février 2021 | 310 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 310 | 100% |
janvier 2021 | 183 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 183 | 100% |
décembre 2020 | 276 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 276 | 100% |
novembre 2020 | 236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 236 | 100% |
août 2020 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
juillet 2020 | 363 | 2 | 0.6% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 98.9% |
juin 2020 | 315 | 4 | 1.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 310 | 98.4% |
mai 2020 | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 100% |
avril 2020 | 355 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 355 | 100% |
mars 2020 | 274 | 2 | 0.7% | 13 | 4.7% | 2 | 0.7% | 0 | 0% | 257 | 93.8% |
février 2020 | 338 | 18 | 5.3% | 50 | 14.8% | 9 | 2.7% | 0 | 0% | 261 | 77.2% |
janvier 2020 | 355 | 11 | 3.1% | 6 | 1.7% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 337 | 94.9% |
décembre 2019 | 361 | 22 | 6.1% | 15 | 4.2% | 12 | 3.3% | 0 | 0% | 312 | 86.4% |
novembre 2019 | 348 | 13 | 3.7% | 6 | 1.7% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 328 | 94.3% |
octobre 2019 | 351 | 1 | 0.3% | 3 | 0.9% | 5 | 1.4% | 0 | 0% | 342 | 97.4% |
septembre 2019 | 347 | 2 | 0.6% | 4 | 1.2% | 8 | 2.3% | 0 | 0% | 333 | 96% |
août 2019 | 186 | 0 | 0% | 2 | 1.1% | 7 | 3.8% | 0 | 0% | 177 | 95.2% |
juillet 2019 | 361 | 1 | 0.3% | 6 | 1.7% | 5 | 1.4% | 0 | 0% | 349 | 96.7% |
juin 2019 | 347 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 5 | 1.4% | 0 | 0% | 341 | 98.3% |
mai 2019 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
Totaux | 7472 | 76 | 1% | 114 | 1.5% | 55 | 0.7% | 0 | 0% | 7227 | 96.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |