54 - Titre de séjour pour les réfugiés et protégés subsidiaire | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
octobre 2021 | 271 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 271 | 100% |
septembre 2021 | 316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 100% |
août 2021 | 58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 100% |
juillet 2021 | 208 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 208 | 100% |
juin 2021 | 331 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331 | 100% |
mai 2021 | 361 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 361 | 100% |
avril 2021 | 287 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 287 | 100% |
mars 2021 | 358 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 358 | 100% |
février 2021 | 316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 100% |
janvier 2021 | 185 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185 | 100% |
décembre 2020 | 283 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 283 | 100% |
novembre 2020 | 353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353 | 100% |
octobre 2020 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 100% |
septembre 2020 | 296 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 296 | 100% |
août 2020 | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98 | 100% |
juillet 2020 | 364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 364 | 100% |
juin 2020 | 314 | 157 | 50% | 84 | 26.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 73 | 23.2% |
mai 2020 | 341 | 341 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2020 | 182 | 182 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2020 | 149 | 31 | 20.8% | 110 | 73.8% | 8 | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2020 | 347 | 273 | 78.7% | 59 | 17% | 15 | 4.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 369 | 244 | 66.1% | 115 | 31.2% | 10 | 2.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 372 | 99 | 26.6% | 174 | 46.8% | 99 | 26.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 357 | 111 | 31.1% | 126 | 35.3% | 120 | 33.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2019 | 356 | 30 | 8.4% | 51 | 14.3% | 275 | 77.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 357 | 113 | 31.7% | 88 | 24.6% | 148 | 41.5% | 0 | 0% | 8 | 2.2% |
août 2019 | 190 | 44 | 23.2% | 80 | 42.1% | 66 | 34.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 372 | 142 | 38.2% | 197 | 53% | 17 | 4.6% | 0 | 0% | 16 | 4.3% |
juin 2019 | 355 | 21 | 5.9% | 259 | 73% | 71 | 20% | 0 | 0% | 4 | 1.1% |
mai 2019 | 392 | 0 | 0% | 125 | 31.9% | 267 | 68.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2019 | 151 | 0 | 0% | 0 | 0% | 151 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2019 | 190 | 100 | 52.6% | 78 | 41.1% | 11 | 5.8% | 0 | 0% | 1 | 0.5% |
janvier 2019 | 734 | 160 | 21.8% | 53 | 7.2% | 483 | 65.8% | 0 | 0% | 38 | 5.2% |
décembre 2018 | 727 | 0 | 0% | 0 | 0% | 434 | 59.7% | 165 | 22.7% | 128 | 17.6% |
novembre 2018 | 669 | 0 | 0% | 0 | 0% | 169 | 25.3% | 500 | 74.7% | 0 | 0% |
octobre 2018 | 714 | 0 | 0% | 129 | 18.1% | 422 | 59.1% | 156 | 21.8% | 7 | 1% |
septembre 2018 | 689 | 44 | 6.4% | 269 | 39% | 375 | 54.4% | 1 | 0.1% | 0 | 0% |
août 2018 | 538 | 0 | 0% | 118 | 21.9% | 408 | 75.8% | 0 | 0% | 12 | 2.2% |
juillet 2018 | 737 | 382 | 51.8% | 233 | 31.6% | 122 | 16.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 459 | 24 | 5.2% | 75 | 16.3% | 360 | 78.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 720 | 333 | 46.3% | 220 | 30.6% | 36 | 5% | 131 | 18.2% | 0 | 0% |
avril 2018 | 719 | 0 | 0% | 163 | 22.7% | 477 | 66.3% | 78 | 10.8% | 1 | 0.1% |
mars 2018 | 721 | 139 | 19.3% | 67 | 9.3% | 0 | 0% | 489 | 67.8% | 26 | 3.6% |
février 2018 | 563 | 0 | 0% | 0 | 0% | 408 | 72.5% | 134 | 23.8% | 21 | 3.7% |
janvier 2018 | 673 | 280 | 41.6% | 191 | 28.4% | 182 | 27% | 0 | 0% | 20 | 3% |
décembre 2017 | 713 | 129 | 18.1% | 310 | 43.5% | 268 | 37.6% | 0 | 0% | 6 | 0.8% |
novembre 2017 | 711 | 0 | 0% | 31 | 4.4% | 490 | 68.9% | 0 | 0% | 190 | 26.7% |
octobre 2017 | 742 | 0 | 0% | 0 | 0% | 91 | 12.3% | 372 | 50.1% | 279 | 37.6% |
septembre 2017 | 714 | 0 | 0% | 10 | 1.4% | 502 | 70.3% | 180 | 25.2% | 22 | 3.1% |
août 2017 | 450 | 0 | 0% | 0 | 0% | 367 | 81.6% | 0 | 0% | 83 | 18.4% |
juillet 2017 | 684 | 59 | 8.6% | 261 | 38.2% | 245 | 35.8% | 0 | 0% | 119 | 17.4% |
juin 2017 | 528 | 58 | 11% | 216 | 40.9% | 84 | 15.9% | 0 | 0% | 170 | 32.2% |
mai 2017 | 509 | 81 | 15.9% | 291 | 57.2% | 132 | 25.9% | 0 | 0% | 5 | 1% |
Totaux | 22953 | 3577 | 15.6% | 4183 | 18.2% | 7313 | 31.9% | 2206 | 9.6% | 5674 | 24.7% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 09/10/2024 |