53 - Première demande de titre de séjour, sauf admission exceptionnelle au séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
juin 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
mai 2022 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 3 | 37.5% |
avril 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
février 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
janvier 2022 | 185 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185 | 100% |
décembre 2021 | 262 | 0 | 0% | 3 | 1.1% | 25 | 9.5% | 0 | 0% | 234 | 89.3% |
novembre 2021 | 315 | 1 | 0.3% | 2 | 0.6% | 10 | 3.2% | 0 | 0% | 302 | 95.9% |
octobre 2021 | 334 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 331 | 99.1% |
septembre 2021 | 313 | 2 | 0.6% | 2 | 0.6% | 7 | 2.2% | 0 | 0% | 302 | 96.5% |
août 2021 | 57 | 0 | 0% | 1 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56 | 98.2% |
juillet 2021 | 198 | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 3 | 1.5% | 0 | 0% | 194 | 98% |
juin 2021 | 309 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 4 | 1.3% | 0 | 0% | 304 | 98.4% |
mai 2021 | 324 | 1 | 0.3% | 4 | 1.2% | 8 | 2.5% | 0 | 0% | 311 | 96% |
avril 2021 | 278 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 277 | 99.6% |
mars 2021 | 359 | 3 | 0.8% | 8 | 2.2% | 17 | 4.7% | 0 | 0% | 331 | 92.2% |
février 2021 | 291 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 289 | 99.3% |
janvier 2021 | 177 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 177 | 100% |
décembre 2020 | 253 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 3 | 1.2% | 0 | 0% | 249 | 98.4% |
novembre 2020 | 234 | 0 | 0% | 3 | 1.3% | 19 | 8.1% | 2 | 0.9% | 210 | 89.7% |
août 2020 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
juillet 2020 | 358 | 6 | 1.7% | 10 | 2.8% | 19 | 5.3% | 0 | 0% | 323 | 90.2% |
juin 2020 | 310 | 15 | 4.8% | 5 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 290 | 93.5% |
mai 2020 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% |
avril 2020 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 352 | 100% |
mars 2020 | 278 | 1 | 0.4% | 10 | 3.6% | 45 | 16.2% | 0 | 0% | 222 | 79.9% |
février 2020 | 330 | 1 | 0.3% | 21 | 6.4% | 133 | 40.3% | 0 | 0% | 175 | 53% |
janvier 2020 | 357 | 11 | 3.1% | 55 | 15.4% | 137 | 38.4% | 0 | 0% | 154 | 43.1% |
décembre 2019 | 361 | 0 | 0% | 22 | 6.1% | 104 | 28.8% | 0 | 0% | 235 | 65.1% |
novembre 2019 | 341 | 8 | 2.3% | 9 | 2.6% | 122 | 35.8% | 0 | 0% | 202 | 59.2% |
octobre 2019 | 347 | 0 | 0% | 9 | 2.6% | 75 | 21.6% | 0 | 0% | 263 | 75.8% |
septembre 2019 | 348 | 27 | 7.8% | 9 | 2.6% | 8 | 2.3% | 0 | 0% | 304 | 87.4% |
août 2019 | 186 | 0 | 0% | 3 | 1.6% | 12 | 6.5% | 0 | 0% | 171 | 91.9% |
juillet 2019 | 352 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 13 | 3.7% | 0 | 0% | 338 | 96% |
juin 2019 | 346 | 1 | 0.3% | 15 | 4.3% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 327 | 94.5% |
mai 2019 | 122 | 0 | 0% | 29 | 23.8% | 45 | 36.9% | 0 | 0% | 48 | 39.3% |
février 2019 | 187 | 23 | 12.3% | 19 | 10.2% | 126 | 67.4% | 0 | 0% | 19 | 10.2% |
janvier 2019 | 730 | 0 | 0% | 11 | 1.5% | 153 | 21% | 0 | 0% | 566 | 77.5% |
décembre 2018 | 727 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 2.3% | 0 | 0% | 710 | 97.7% |
novembre 2018 | 672 | 0 | 0% | 3 | 0.4% | 4 | 0.6% | 0 | 0% | 665 | 99% |
octobre 2018 | 715 | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 6 | 0.8% | 0 | 0% | 708 | 99% |
septembre 2018 | 691 | 1 | 0.1% | 2 | 0.3% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 687 | 99.4% |
août 2018 | 524 | 0 | 0% | 2 | 0.4% | 15 | 2.9% | 0 | 0% | 507 | 96.8% |
juillet 2018 | 219 | 0 | 0% | 3 | 1.4% | 7 | 3.2% | 0 | 0% | 209 | 95.4% |
juin 2018 | 132 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.8% | 0 | 0% | 131 | 99.2% |
mai 2018 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 5.4% | 0 | 0% | 333 | 94.6% |
avril 2018 | 713 | 0 | 0% | 13 | 1.8% | 38 | 5.3% | 0 | 0% | 662 | 92.8% |
mars 2018 | 687 | 0 | 0% | 15 | 2.2% | 262 | 38.1% | 0 | 0% | 410 | 59.7% |
février 2018 | 613 | 0 | 0% | 15 | 2.4% | 383 | 62.5% | 0 | 0% | 215 | 35.1% |
janvier 2018 | 651 | 26 | 4% | 103 | 15.8% | 319 | 49% | 0 | 0% | 203 | 31.2% |
décembre 2017 | 705 | 0 | 0% | 48 | 6.8% | 657 | 93.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2017 | 700 | 0 | 0% | 6 | 0.9% | 599 | 85.6% | 0 | 0% | 95 | 13.6% |
octobre 2017 | 739 | 0 | 0% | 37 | 5% | 545 | 73.7% | 65 | 8.8% | 92 | 12.4% |
septembre 2017 | 712 | 4 | 0.6% | 25 | 3.5% | 675 | 94.8% | 8 | 1.1% | 0 | 0% |
août 2017 | 450 | 0 | 0% | 8 | 1.8% | 106 | 23.6% | 336 | 74.7% | 0 | 0% |
juillet 2017 | 664 | 0 | 0% | 21 | 3.2% | 215 | 32.4% | 428 | 64.5% | 0 | 0% |
juin 2017 | 517 | 57 | 11% | 50 | 9.7% | 410 | 79.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2017 | 581 | 19 | 3.3% | 161 | 27.7% | 401 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2017 | 704 | 581 | 82.5% | 66 | 9.4% | 57 | 8.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2017 | 658 | 653 | 99.2% | 5 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2017 | 636 | 53 | 8.3% | 223 | 35.1% | 360 | 56.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2017 | 699 | 15 | 2.1% | 176 | 25.2% | 508 | 72.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2016 | 127 | 0 | 0% | 0 | 0% | 127 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2016 | 702 | 12 | 1.7% | 105 | 15% | 585 | 83.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2016 | 711 | 0 | 0% | 65 | 9.1% | 603 | 84.8% | 0 | 0% | 43 | 6% |
septembre 2016 | 687 | 23 | 3.3% | 72 | 10.5% | 592 | 86.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2016 | 734 | 0 | 0% | 33 | 4.5% | 701 | 95.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2016 | 719 | 426 | 59.2% | 149 | 20.7% | 136 | 18.9% | 0 | 0% | 8 | 1.1% |
juin 2016 | 593 | 520 | 87.7% | 72 | 12.1% | 1 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2016 | 696 | 696 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2016 | 665 | 606 | 91.1% | 48 | 7.2% | 11 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2016 | 715 | 689 | 96.4% | 26 | 3.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2016 | 422 | 337 | 79.9% | 54 | 12.8% | 31 | 7.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 30797 | 4818 | 15.6% | 1865 | 6.1% | 9491 | 30.8% | 839 | 2.7% | 13784 | 44.8% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |