48 - Première demande de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
février 2019 | 188 | 38 | 20.2% | 101 | 53.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49 | 26.1% |
janvier 2019 | 732 | 118 | 16.1% | 319 | 43.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 295 | 40.3% |
décembre 2018 | 728 | 223 | 30.6% | 190 | 26.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 315 | 43.3% |
novembre 2018 | 672 | 357 | 53.1% | 261 | 38.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 8% |
octobre 2018 | 711 | 323 | 45.4% | 78 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 310 | 43.6% |
septembre 2018 | 690 | 390 | 56.5% | 139 | 20.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161 | 23.3% |
août 2018 | 529 | 337 | 63.7% | 121 | 22.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 71 | 13.4% |
juillet 2018 | 218 | 135 | 61.9% | 83 | 38.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 129 | 124 | 96.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 3.9% |
mai 2018 | 351 | 147 | 41.9% | 203 | 57.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% |
avril 2018 | 718 | 636 | 88.6% | 81 | 11.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
mars 2018 | 698 | 697 | 99.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
février 2018 | 608 | 562 | 92.4% | 46 | 7.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 649 | 549 | 84.6% | 35 | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 65 | 10% |
décembre 2017 | 703 | 354 | 50.4% | 263 | 37.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86 | 12.2% |
novembre 2017 | 698 | 698 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2017 | 740 | 657 | 88.8% | 83 | 11.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2017 | 715 | 496 | 69.4% | 218 | 30.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
août 2017 | 449 | 449 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2017 | 667 | 667 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2017 | 518 | 518 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2017 | 575 | 575 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2017 | 706 | 706 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2017 | 660 | 660 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2017 | 638 | 638 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2017 | 695 | 695 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2016 | 127 | 127 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2016 | 702 | 699 | 99.6% | 2 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
octobre 2016 | 711 | 711 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2016 | 677 | 673 | 99.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0.6% |
août 2016 | 734 | 734 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2016 | 721 | 721 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2016 | 593 | 593 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2016 | 695 | 671 | 96.5% | 24 | 3.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2016 | 667 | 614 | 92.1% | 53 | 7.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2016 | 714 | 713 | 99.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
février 2016 | 421 | 421 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 22147 | 18426 | 83.2% | 2300 | 10.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1421 | 6.4% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |