| 46 - Échange de permis de conduire étranger | |||||||||||
| Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
| juillet 2021 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% |
| juin 2021 | 297 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 297 | 100% |
| mai 2021 | 325 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 325 | 100% |
| avril 2021 | 272 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 272 | 100% |
| mars 2021 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110 | 100% |
| janvier 2021 | 184 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 184 | 100% |
| décembre 2020 | 273 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 273 | 100% |
| novembre 2020 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 100% |
| octobre 2020 | 353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353 | 100% |
| septembre 2020 | 290 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 290 | 100% |
| août 2020 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95 | 100% |
| juillet 2020 | 366 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 366 | 100% |
| juin 2020 | 314 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 314 | 100% |
| mai 2020 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% |
| avril 2020 | 353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353 | 100% |
| mars 2020 | 283 | 0 | 0% | 9 | 3.2% | 0 | 0% | 27 | 9.5% | 247 | 87.3% |
| février 2020 | 348 | 0 | 0% | 12 | 3.4% | 27 | 7.8% | 171 | 49.1% | 138 | 39.7% |
| janvier 2020 | 370 | 0 | 0% | 6 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 364 | 98.4% |
| décembre 2019 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 5.4% | 348 | 94.6% |
| novembre 2019 | 359 | 5 | 1.4% | 15 | 4.2% | 5 | 1.4% | 113 | 31.5% | 221 | 61.6% |
| octobre 2019 | 355 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 74 | 20.8% | 280 | 78.9% |
| septembre 2019 | 358 | 0 | 0% | 38 | 10.6% | 0 | 0% | 6 | 1.7% | 314 | 87.7% |
| août 2019 | 192 | 0 | 0% | 161 | 83.9% | 31 | 16.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| juillet 2019 | 372 | 35 | 9.4% | 0 | 0% | 90 | 24.2% | 161 | 43.3% | 86 | 23.1% |
| juin 2019 | 357 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 6.7% | 333 | 93.3% |
| mai 2019 | 121 | 0 | 0% | 3 | 2.5% | 0 | 0% | 6 | 5% | 112 | 92.6% |
| Totaux | 7422 | 40 | 0.5% | 244 | 3.3% | 154 | 2.1% | 602 | 8.1% | 6382 | 86% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
| © La Cimade – données compilées le 27/10/2025 | |||||||||||