07 - Renouvellement de carte de résident | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
juin 2022 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |
mai 2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
avril 2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
mars 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
février 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
janvier 2022 | 225 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 225 | 100% |
décembre 2021 | 270 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 270 | 100% |
novembre 2021 | 329 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 329 | 100% |
octobre 2021 | 343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 343 | 100% |
septembre 2021 | 320 | 165 | 51.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 155 | 48.4% |
août 2021 | 60 | 60 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2021 | 190 | 190 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2021 | 311 | 308 | 99% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2021 | 325 | 325 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2021 | 279 | 279 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2021 | 105 | 105 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2021 | 178 | 178 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2020 | 257 | 169 | 65.8% | 87 | 33.9% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2020 | 335 | 54 | 16.1% | 189 | 56.4% | 92 | 27.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2020 | 350 | 3 | 0.9% | 131 | 37.4% | 216 | 61.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2020 | 285 | 0 | 0% | 43 | 15.1% | 242 | 84.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2020 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 95 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2020 | 357 | 0 | 0% | 39 | 10.9% | 318 | 89.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2020 | 313 | 0 | 0% | 0 | 0% | 187 | 59.7% | 0 | 0% | 126 | 40.3% |
mai 2020 | 336 | 0 | 0% | 71 | 21.1% | 251 | 74.7% | 0 | 0% | 14 | 4.2% |
avril 2020 | 351 | 0 | 0% | 112 | 31.9% | 239 | 68.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2020 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 278 | 99.6% | 0 | 0% | 1 | 0.4% |
février 2020 | 348 | 0 | 0% | 32 | 9.2% | 316 | 90.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 369 | 57 | 15.4% | 131 | 35.5% | 181 | 49.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 367 | 24 | 6.5% | 212 | 57.8% | 131 | 35.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 356 | 0 | 0% | 139 | 39% | 187 | 52.5% | 0 | 0% | 30 | 8.4% |
octobre 2019 | 357 | 0 | 0% | 6 | 1.7% | 187 | 52.4% | 0 | 0% | 164 | 45.9% |
septembre 2019 | 355 | 54 | 15.2% | 86 | 24.2% | 215 | 60.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2019 | 192 | 36 | 18.8% | 127 | 66.1% | 29 | 15.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 370 | 43 | 11.6% | 193 | 52.2% | 134 | 36.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2019 | 356 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 291 | 81.7% | 0 | 0% | 63 | 17.7% |
mai 2019 | 338 | 0 | 0% | 4 | 1.2% | 334 | 98.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2019 | 489 | 0 | 0% | 77 | 15.7% | 412 | 84.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2019 | 741 | 0 | 0% | 105 | 14.2% | 636 | 85.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2019 | 318 | 186 | 58.5% | 81 | 25.5% | 51 | 16% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2019 | 735 | 728 | 99% | 7 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2018 | 734 | 734 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2018 | 675 | 517 | 76.6% | 158 | 23.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2018 | 731 | 638 | 87.3% | 93 | 12.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2018 | 695 | 695 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2018 | 593 | 593 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2018 | 224 | 224 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 132 | 132 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 100% |
avril 2018 | 717 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 717 | 100% |
mars 2018 | 702 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 702 | 100% |
février 2018 | 615 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 615 | 100% |
janvier 2018 | 657 | 36 | 5.5% | 61 | 9.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 560 | 85.2% |
décembre 2017 | 711 | 711 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2017 | 700 | 700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2017 | 741 | 741 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2017 | 715 | 715 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2017 | 432 | 432 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2017 | 666 | 666 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2017 | 699 | 699 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2017 | 1145 | 1144 | 99.9% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2017 | 703 | 702 | 99.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
mars 2017 | 734 | 734 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2017 | 662 | 662 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2017 | 691 | 688 | 99.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0.4% |
décembre 2016 | 136 | 136 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2016 | 696 | 696 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2016 | 707 | 705 | 99.7% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
septembre 2016 | 688 | 688 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2016 | 734 | 734 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2016 | 726 | 726 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2016 | 594 | 594 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2016 | 697 | 697 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2016 | 666 | 662 | 99.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0.6% |
mars 2016 | 713 | 713 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2016 | 556 | 556 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 33947 | 22034 | 64.9% | 2191 | 6.5% | 5023 | 14.8% | 0 | 0% | 4699 | 13.8% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 29/01/2025 |